جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2005
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2005-V01. |
year | 2005 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Oct 04, 2016
last_modified
Oct 04, 2016
page_views
70952
(TIME_MAR)
ملف: مواليد 2005
ملف: مواليد 2005
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 1800972 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
00 | 537276 | 29.8% | |
01 | 324512 | 18.0% | |
02 | 108081 | 6.0% | |
03 | 120268 | 6.7% | |
04 | 132537 | 7.4% | |
05 | 120147 | 6.7% | |
06 | 75741 | 4.2% | |
07 | 57922 | 3.2% | |
08 | 57897 | 3.2% | |
09 | 35286 | 2.0% | |
10 | 65839 | 3.7% | |
11 | 20404 | 1.1% | |
12 | 31450 | 1.7% | |
13 | 17656 | 1.0% | |
14 | 13412 | 0.7% | |
15 | 27824 | 1.5% | |
16 | 8731 | 0.5% | |
17 | 8657 | 0.5% | |
18 | 7957 | 0.4% | |
19 | 4717 | 0.3% | |
20 | 11096 | 0.6% | |
21 | 2616 | 0.1% | |
22 | 3029 | 0.2% | |
23 | 1910 | 0.1% | |
24 | 1200 | 0.1% | |
25 | 2795 | 0.2% | |
26 | 504 | 0.0% | |
27 | 358 | 0.0% | |
28 | 253 | 0.0% | |
29 | 94 | 0.0% | |
30 | 196 | 0.0% | |
31 | 29 | 0.0% | |
32 | 32 | 0.0% | |
33 | 11 | 0.0% | |
34 | 2 | 0.0% | |
35 | 25 | 0.0% | |
36 | 4 | 0.0% | |
37 | 2 | 0.0% | |
38 | 2 | 0.0% | |
39 | 1 | 0.0% | |
40 | 30 | 0.0% | |
41 | 6 | 0.0% | |
42 | 1 | 0.0% | |
43 | 1 | 0.0% | |
44 | 4 | 0.0% | |
45 | 1 | 0.0% | |
50 | 3 | 0.0% | |
52 | 330 | 0.0% | |
53 | 2 | 0.0% | |
54 | 13 | 0.0% | |
55 | 63 | 0.0% | |
56 | 14 | 0.0% | |
58 | 12 | 0.0% | |
60 | 2 | 0.0% | |
62 | 9 | 0.0% | |
63 | 2 | 0.0% | |
65 | 6 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين