جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2004
| refno | EGY-CAPMAS-BDS-2004-V01. |
| year | 2004 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
| collections |
created_on
Oct 04, 2016
last_modified
Oct 04, 2016
page_views
99471
(SHIAK)
ملف: وفيات 2004
ملف: وفيات 2004
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 440790 باطل: 0 |
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| +. | 1 | ||
| .0 | 27 | ||
| 0. | 152 | ||
| 00 | 199816 | ||
| 01 | 51661 | ||
| 02 | 15167 | ||
| 03 | 14412 | ||
| 04 | 12113 | ||
| 05 | 9253 | ||
| 06 | 9081 | ||
| 07 | 8644 | ||
| 08 | 7377 | ||
| 09 | 6196 | ||
| 1. | 1 | ||
| 10 | 6255 | ||
| 11 | 5371 | ||
| 12 | 5379 | ||
| 13 | 5183 | ||
| 14 | 5953 | ||
| 15 | 5525 | ||
| 16 | 5361 | ||
| 17 | 4497 | ||
| 18 | 3976 | ||
| 19 | 4185 | ||
| 20 | 3486 | ||
| 21 | 3806 | ||
| 22 | 3570 | ||
| 23 | 3663 | ||
| 24 | 3154 | ||
| 25 | 2679 | ||
| 26 | 2679 | ||
| 27 | 2313 | ||
| 28 | 2586 | ||
| 29 | 2100 | ||
| 3. | 1 | ||
| 30 | 2130 | ||
| 31 | 2022 | ||
| 32 | 1960 | ||
| 33 | 1505 | ||
| 34 | 1307 | ||
| 35 | 1253 | ||
| 36 | 1262 | ||
| 37 | 1276 | ||
| 38 | 1234 | ||
| 39 | 885 | ||
| 40 | 1012 | ||
| 41 | 811 | ||
| 42 | 646 | ||
| 43 | 818 | ||
| 44 | 558 | ||
| 45 | 693 | ||
| 46 | 713 | ||
| 47 | 642 | ||
| 48 | 577 | ||
| 49 | 457 | ||
| 50 | 365 | ||
| 51 | 193 | ||
| 52 | 286 | ||
| 53 | 313 | ||
| 54 | 305 | ||
| 55 | 209 | ||
| 56 | 198 | ||
| 57 | 235 | ||
| 58 | 204 | ||
| 59 | 27 | ||
| 60 | 79 | ||
| 61 | 91 | ||
| 62 | 31 | ||
| 63 | 49 | ||
| 64 | 69 | ||
| 65 | 91 | ||
| 66 | 9 | ||
| 67 | 50 | ||
| 68 | 3 | ||
| 69 | 30 | ||
| 70 | 23 | ||
| 71 | 45 | ||
| 72 | 21 | ||
| 73 | 60 | ||
| 74 | 88 | ||
| 76 | 51 | ||
| 77 | 60 | ||
| 78 | 2 | ||
| 79 | 62 | ||
| 80 | 38 | ||
| 81 | 57 | ||
| 82 | 62 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


