جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2004
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2004-V01. |
year | 2004 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Oct 04, 2016
last_modified
Oct 04, 2016
page_views
72950
(YEAR_AGE)
ملف: وفيات 2004
ملف: وفيات 2004
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 440790 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
01 | 5365 | 1.2% | |
02 | 2851 | 0.6% | |
03 | 1944 | 0.4% | |
04 | 1629 | 0.4% | |
05 | 1445 | 0.3% | |
06 | 1090 | 0.2% | |
07 | 862 | 0.2% | |
08 | 832 | 0.2% | |
09 | 766 | 0.2% | |
10 | 835 | 0.2% | |
11 | 712 | 0.2% | |
12 | 715 | 0.2% | |
13 | 712 | 0.2% | |
14 | 961 | 0.2% | |
15 | 1141 | 0.3% | |
16 | 1198 | 0.3% | |
17 | 1323 | 0.3% | |
18 | 1258 | 0.3% | |
19 | 1249 | 0.3% | |
20 | 1536 | 0.3% | |
21 | 1130 | 0.3% | |
22 | 1327 | 0.3% | |
23 | 1307 | 0.3% | |
24 | 1253 | 0.3% | |
25 | 1701 | 0.4% | |
26 | 1051 | 0.2% | |
27 | 1246 | 0.3% | |
28 | 1180 | 0.3% | |
29 | 1056 | 0.2% | |
30 | 1809 | 0.4% | |
31 | 958 | 0.2% | |
32 | 1175 | 0.3% | |
33 | 1107 | 0.3% | |
34 | 1159 | 0.3% | |
35 | 2145 | 0.5% | |
36 | 1333 | 0.3% | |
37 | 1581 | 0.4% | |
38 | 1730 | 0.4% | |
39 | 1612 | 0.4% | |
40 | 3266 | 0.7% | |
41 | 1851 | 0.4% | |
42 | 2532 | 0.6% | |
43 | 2479 | 0.6% | |
44 | 2661 | 0.6% | |
45 | 4505 | 1.0% | |
46 | 2941 | 0.7% | |
47 | 3350 | 0.8% | |
48 | 3962 | 0.9% | |
49 | 3711 | 0.8% | |
50 | 7354 | 1.7% | |
51 | 4671 | 1.1% | |
52 | 6282 | 1.4% | |
53 | 5905 | 1.3% | |
54 | 6151 | 1.4% | |
55 | 8683 | 2.0% | |
56 | 5977 | 1.4% | |
57 | 5972 | 1.4% | |
58 | 6478 | 1.5% | |
59 | 5927 | 1.3% | |
60 | 10751 | 2.4% | |
61 | 5354 | 1.2% | |
62 | 6656 | 1.5% | |
63 | 6834 | 1.6% | |
64 | 7906 | 1.8% | |
65 | 13009 | 3.0% | |
66 | 7077 | 1.6% | |
67 | 7898 | 1.8% | |
68 | 7909 | 1.8% | |
69 | 6977 | 1.6% | |
70 | 15784 | 3.6% | |
71 | 8033 | 1.8% | |
72 | 8664 | 2.0% | |
73 | 9069 | 2.1% | |
74 | 10126 | 2.3% | |
75 | 14363 | 3.3% | |
76 | 7944 | 1.8% | |
77 | 7381 | 1.7% | |
78 | 7376 | 1.7% | |
79 | 6761 | 1.5% | |
80 | 13748 | 3.1% | |
81 | 6026 | 1.4% | |
82 | 6381 | 1.4% | |
83 | 5338 | 1.2% | |
84 | 5921 | 1.3% | |
85 | 7515 | 1.7% | |
86 | 3520 | 0.8% | |
87 | 2878 | 0.7% | |
88 | 2428 | 0.6% | |
89 | 2230 | 0.5% | |
90 | 5310 | 1.2% | |
91 | 1716 | 0.4% | |
92 | 1458 | 0.3% | |
93 | 983 | 0.2% | |
94 | 1007 | 0.2% | |
95 | 1375 | 0.3% | |
96 | 471 | 0.1% | |
97 | 349 | 0.1% | |
98 | 339 | 0.1% | |
99 | 1254 | 0.3% | |
xx | 45729 | 10.4% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين