جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2004
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2004-V01. |
year | 2004 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Oct 04, 2016
last_modified
Oct 04, 2016
page_views
72933
كود رئيسى مطول
(MAIN_LONG)
ملف: سبب الوفاة للوفيات العامة
ملف: سبب الوفاة للوفيات العامة
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 1952 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
01 | 171 | 8.8% | |
02 | 136 | 7.0% | |
03 | 34 | 1.7% | |
04 | 73 | 3.7% | |
05 | 78 | 4.0% | |
06 | 67 | 3.4% | |
07 | 47 | 2.4% | |
08 | 24 | 1.2% | |
09 | 77 | 3.9% | |
10 | 63 | 3.2% | |
11 | 71 | 3.6% | |
12 | 72 | 3.7% | |
13 | 79 | 4.0% | |
14 | 82 | 4.2% | |
15 | 75 | 3.8% | |
16 | 59 | 3.0% | |
17 | 87 | 4.5% | |
18 | 90 | 4.6% | |
19 | 195 | 10.0% | |
20 | 372 | 19.1% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين