جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2003
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2003-V01. |
year | 2003 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Oct 04, 2016
last_modified
Oct 04, 2016
page_views
67667
(PLACE_GOV)
ملف: وفيات 2003
ملف: وفيات 2003
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 440149 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
01 | 64937 | 14.8% | |
02 | 27311 | 6.2% | |
03 | 3229 | 0.7% | |
04 | 2181 | 0.5% | |
11 | 6454 | 1.5% | |
12 | 31674 | 7.2% | |
13 | 31050 | 7.1% | |
14 | 21537 | 4.9% | |
15 | 14573 | 3.3% | |
16 | 24793 | 5.6% | |
17 | 17862 | 4.1% | |
18 | 25585 | 5.8% | |
19 | 4929 | 1.1% | |
21 | 29687 | 6.7% | |
22 | 15449 | 3.5% | |
23 | 13762 | 3.1% | |
24 | 24140 | 5.5% | |
25 | 24404 | 5.5% | |
26 | 24437 | 5.6% | |
27 | 18428 | 4.2% | |
28 | 5920 | 1.3% | |
29 | 2985 | 0.7% | |
31 | 1061 | 0.2% | |
32 | 669 | 0.2% | |
33 | 1090 | 0.2% | |
34 | 1656 | 0.4% | |
35 | 346 | 0.1% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين