جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2003
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2003-V01. |
year | 2003 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Oct 04, 2016
last_modified
Oct 04, 2016
page_views
67747
(PLACE_MARK)
ملف: وفيات 2003
ملف: وفيات 2003
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 440149 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
01 | 51865 | 11.8% | |
02 | 39275 | 8.9% | |
03 | 31753 | 7.2% | |
04 | 36289 | 8.2% | |
05 | 32621 | 7.4% | |
06 | 44583 | 10.1% | |
07 | 33658 | 7.6% | |
08 | 24974 | 5.7% | |
09 | 16729 | 3.8% | |
10 | 19132 | 4.3% | |
11 | 16065 | 3.6% | |
12 | 20425 | 4.6% | |
13 | 16343 | 3.7% | |
14 | 8088 | 1.8% | |
15 | 6820 | 1.5% | |
16 | 4321 | 1.0% | |
17 | 3326 | 0.8% | |
18 | 5861 | 1.3% | |
19 | 1802 | 0.4% | |
20 | 1179 | 0.3% | |
21 | 3208 | 0.7% | |
22 | 2979 | 0.7% | |
23 | 1627 | 0.4% | |
24 | 1489 | 0.3% | |
25 | 2830 | 0.6% | |
26 | 1181 | 0.3% | |
27 | 1308 | 0.3% | |
28 | 1335 | 0.3% | |
29 | 1929 | 0.4% | |
30 | 1558 | 0.4% | |
31 | 1005 | 0.2% | |
32 | 1311 | 0.3% | |
34 | 358 | 0.1% | |
35 | 1890 | 0.4% | |
36 | 1029 | 0.2% | |
37 | 3 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين