جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية للانتاج الفعلى والطاقة العاطلة والمخزون من الانتاج التام بمنشأت القطاع العام /والاعمال العام عام 2015/2014
refno | unemp_500_2015_2014 |
year | 2016 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء |
collections |
created_on
Sep 07, 2016
last_modified
Sep 07, 2016
page_views
88413
المنطقة الصناعية
(INDUSTRY_AREA)
ملف: جدول الغلاف
ملف: جدول الغلاف
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 17 | سجلات صالحة: 31 باطل: 0 |
المنطقة الصناعية للمنشأة
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | 1 | 3.2% | |
1226 | 1 | 3.2% | |
132 | 1 | 3.2% | |
195 | 1 | 3.2% | |
A1 | 1 | 3.2% | |
ابو زعبل الصناعية | 1 | 3.2% | |
ابوزعبل البلد | 1 | 3.2% | |
ابى قير | 1 | 3.2% | |
الاولى | 2 | 6.5% | |
التبارى | 1 | 3.2% | |
التبين الصناعية | 1 | 3.2% | |
السادسه | 1 | 3.2% | |
الطابيه | 1 | 3.2% | |
العوايد | 1 | 3.2% | |
المبنى الرئيسي | 1 | 3.2% | |
المكس | 1 | 3.2% | |
المنطقه الجمركيه | 1 | 3.2% | |
حلوان | 3 | 9.7% | |
سندوب | 1 | 3.2% | |
كفر الدوار | 2 | 6.5% | |
محلة مرحوم | 1 | 3.2% | |
مسطرد قليوبية | 1 | 3.2% | |
منطقة المصانع | 1 | 3.2% | |
ميت غمر | 1 | 3.2% | |
وسط البلد | 3 | 9.7% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين
Concepts
Concept | المفردات | عنوان URI |
---|---|---|
المنطقة الصناعية | INDUSTRY_AREA |