جمهورية مصر العربية - بحث القوى العاملة لعام 2011, النشرة السنوية المجمعة لبحث القوى العاملة لعام2011
| refno | EGY-CAPMAS-LFSS-2011 |
| year | 2011 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء |
| sponsors | ا - - |
| collections | |
link_study_website
|
created_on
Jul 25, 2013
last_modified
Dec 22, 2014
page_views
322688
previous place of residence_country
(prres_country)
ملف: all data 2011
ملف: all data 2011
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 3 | سجلات صالحة: 372384 (80395806880) باطل: 0 (0) |
التعريف
previous place of residence_country
الأسئلة و التعليمات
الكون
All current members of households
السؤال الحرفي
What is your previous place of residence that differ from your current one?
country
country
مصدر المعلومات
Questionnaire
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 370236 | 7.9942236585e+010 | ||
| 103 | 1 | 204509 | ||
| 105 | 215 | 44903519 | ||
| 106 | 7 | 1553695 | ||
| 107 | 35 | 7152780 | ||
| 108 | 20 | 4189437 | ||
| 109 | 757 | 161202399 | ||
| 113 | 1 | 225161 | ||
| 118 | 1 | 219364 | ||
| 12 | 3 | 630752 | ||
| 120 | 293 | 60403101 | ||
| 121 | 1 | 198235 | ||
| 125 | 102 | 21830466 | ||
| 126 | 3 | 659279 | ||
| 127 | 5 | 1126320 | ||
| 128 | 26 | 5118617 | ||
| 129 | 133 | 28004142 | ||
| 131 | 16 | 3453359 | ||
| 136 | 1 | 200566 | ||
| 140 | 1 | 248655 | ||
| 18 | 1 | 209981 | ||
| 199 | 1 | 220948 | ||
| 201 | 4 | 948639 | ||
| 223 | 1 | 234282 | ||
| 227 | 10 | 2226808 | ||
| 229 | 3 | 641787 | ||
| 23 | 1 | 225161 | ||
| 230 | 2 | 405451 | ||
| 231 | 2 | 451649 | ||
| 232 | 1 | 234282 | ||
| 233 | 9 | 1779657 | ||
| 236 | 30 | 6405925 | ||
| 238 | 1 | 198235 | ||
| 24 | 6 | 1401752 | ||
| 244 | 4 | 880624 | ||
| 248 | 3 | 650504 | ||
| 253 | 3 | 609583 | ||
| 301 | 9 | 2028776 | ||
| 44 | 1 | 231626 | ||
| 5 | 430 | 90920661 | ||
| 52 | 3 | 681289 | ||
| 6 | 1 | 219364 | ||
| 7 | 1 | 238955 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين



link_study_website