جمهورية مصر العربية - إحصاءات النقل العام للركاب داخل وخارج المدن عام 2010/2009
| refno | EGY-CAPMAS-TRANS-2009/2010-V01 |
| year | 2010 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - CAPMAS |
| collections |
created_on
Feb 27, 2013
last_modified
Feb 27, 2013
page_views
190117
data_dictionary
ملف البيانات: حركة الركاب بالخطوط الدولية
| تسجيلات | 10 |
| متغير | 13 |
المتغيرات
| اسم | العنوان | السؤال | |
| QUEST_TYPE | نوع الاستمارة | ||
| QUEST_NUM | رقم الاستمارة | ||
| ECO_YEAR | سنة الاحصائية | ||
| GOVERN | المحافظة | ||
| MARKAZ | المركز | ||
| VILLAGE | القرية / الشياخة | ||
| URBRUR | حضر / ريف | ||
| TABLE_NUM | رقم الجدول | ||
| CODE1 | كود الخطوط | ||
| VALUE1 | عدد ركاب التذاكر | ||
| VALUE2 | الراكب كيلو متر | ||
| VALUE3 | الايرادات | ||
| EST_DESIG | المكان | ||
Total variable(s):
13 |


