جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاء النشاط الرياضى فى المنشآت الرياضية عام 2011
| refno | EGY-CAPMAS-Physical-activity-2011 |
| year | 2012 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
| sponsors | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - CAPMAS - |
| collections |
created_on
Mar 30, 2015
last_modified
Mar 30, 2015
page_views
287495
- البيانات التعريفية ل
لمنشأة - العمالة والأجور
- المرافق الداخلية الم
لحقة - عدد أعضاء النادى الر
ياضى طبقا لنوع العضو
ية وجملة الاشتراكات
المحصلة - عدد أعضاء مراكز الشب
اب طبقا لنوع العضوية
وجملة الاشتراكات ال
محصلة - عدد الملاعب طبقا لنو
ع الملاعب وسعة المدر
جات - عدد الفرق (الكبار) و
اللاعبين والمباريات
والمدربين طبقا لنوع
اللعبة - عدد الفرق (الاشبال)
واللاعبين والمباريات
والمدربين طبقا لنوع
اللعبة - النشاط الثقافى وعدد
المشتركين طبقا لنوع
النشاط - النشاط الاجتماعى وعد
د المشتركين طبقا لنو
ع النشاط - المستلزمات السلعية ا
لمستهلكة خلال العام - المستلزمات السلعية ا
لمستهلكة خلال العام
الكهرباء - مصروفات خدمية خلال ا
لعام - مصروفات اخرى خلال ال
عام - الايرادات خلال العام
- الأصول والخصوم المال
ية - حركة الأصول الثابتة
خلال العام - مشروعات تحت التنفيذ
- بيانات معطى البيان
(TOTAL_MAIN_CODE)
ملف: البيانات التعريفية للمنشأة
ملف: البيانات التعريفية للمنشأة
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 10 | سجلات صالحة: 1850 باطل: 0 |
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| - | 1 | ||
| 0 | 6 | ||
| 00:00:00 | 75 | ||
| 01/01/1973 | 1 | ||
| 01/01/1976 | 9 | ||
| 01/01/1978 | 1 | ||
| 01/01/1979 | 2 | ||
| 01/01/1980 | 1 | ||
| 01/01/1981 | 1 | ||
| 01/01/1982 | 1 | ||
| 01/01/1983 | 3 | ||
| 01/01/1984 | 1 | ||
| 01/01/1985 | 1 | ||
| 01/01/1986 | 1 | ||
| 01/01/1988 | 1 | ||
| 01/01/1990 | 1 | ||
| 01/01/1991 | 1 | ||
| 01/01/1994 | 1 | ||
| 01/01/2000 | 1 | ||
| 01/01/2001 | 1 | ||
| 01/01/2002 | 1 | ||
| 01/01/2003 | 1 | ||
| 01/01/2033 | 1 | ||
| 03/01/2003 | 1 | ||
| 03/07/1997 | 1 | ||
| 04/01/2000 | 1 | ||
| 04/08/1976 | 1 | ||
| 04/12/1976 | 1 | ||
| 05/01/2011 | 1 | ||
| 06/02/2004 | 1 | ||
| 07/01/1976 | 1 | ||
| 07/11/2000 | 1 | ||
| 08/03/2005 | 1 | ||
| 1 | 651 | ||
| 1.15999996 | 1 | ||
| 10 | 1 | ||
| 100 | 82 | ||
| 1000 | 2 | ||
| 10000 | 1 | ||
| 10069 | 1 | ||
| 1050 | 17 | ||
| 105000 | 1 | ||
| 1055 | 1 | ||
| 10800 | 1 | ||
| 110 | 1 | ||
| 1100 | 1 | ||
| 1124 | 1 | ||
| 1130 | 1 | ||
| 1150 | 1 | ||
| 120 | 5 | ||
| 1200 | 6 | ||
| 12000 | 1 | ||
| 1225 | 2 | ||
| 12455 | 1 | ||
| 125000 | 1 | ||
| 12600 | 4 | ||
| 12681 | 1 | ||
| 12750 | 1 | ||
| 1283 | 1 | ||
| 1296 | 1 | ||
| 130 | 1 | ||
| 1300 | 1 | ||
| 13000 | 3 | ||
| 1350 | 1 | ||
| 140 | 1 | ||
| 1400 | 7 | ||
| 14400 | 1 | ||
| 1450 | 1 | ||
| 1485 | 1 | ||
| 15 | 2 | ||
| 1500 | 5 | ||
| 15575 | 1 | ||
| 1575 | 1 | ||
| 16 | 1 | ||
| 16.75 | 1 | ||
| 160 | 1 | ||
| 1600 | 2 | ||
| 16000 | 1 | ||
| 1725 | 1 | ||
| 175 | 6 | ||
| 1750 | 2 | ||
| 176 | 1 | ||
| 185 | 1 | ||
| 18700 | 1 | ||
| 1900 | 1 | ||
| 19000 | 1 | ||
| 1920 | 1 | ||
| 197 | 1 | ||
| 2 | 25 | ||
| 20 | 4 | ||
| 200 | 3 | ||
| 2000 | 4 | ||
| 20000 | 2 | ||
| 2014 | 1 | ||
| 20300 | 1 | ||
| 2057 | 1 | ||
| 2100 | 5 | ||
| 21000 | 1 | ||
| 215 | 1 | ||
| 2200 | 1 | ||
| 22228 | 1 | ||
| 22400 | 1 | ||
| 2275 | 1 | ||
| 230000 | 1 | ||
| 2350 | 1 | ||
| 2385 | 1 | ||
| 239 | 1 | ||
| 240 | 1 | ||
| 2400 | 1 | ||
| 242 | 1 | ||
| 2430 | 1 | ||
| 24360 | 1 | ||
| 24500 | 1 | ||
| 25 | 1 | ||
| 250 | 2 | ||
| 2500 | 1 | ||
| 25200 | 4 | ||
| 2525 | 1 | ||
| 2540 | 1 | ||
| 255 | 1 | ||
| 262.5 | 1 | ||
| 264 | 1 | ||
| 270 | 1 | ||
| 27500 | 1 | ||
| 2798 | 1 | ||
| 2800 | 3 | ||
| 285 | 1 | ||
| 2950 | 1 | ||
| 299 | 1 | ||
| 3 | 87 | ||
| 3) | 1 | ||
| 30 | 3 | ||
| 300 | 4 | ||
| 3000 | 6 | ||
| 309 | 1 | ||
| 3100 | 2 | ||
| 315 | 1 | ||
| 3175 | 1 | ||
| 32 | 1 | ||
| 320 | 1 | ||
| 3200 | 2 | ||
| 330 | 1 | ||
| 3333 | 1 | ||
| 33600 | 1 | ||
| 3370 | 1 | ||
| 3400 | 1 | ||
| 35 | 3 | ||
| 350 | 5 | ||
| 3500 | 2 | ||
| 352 | 1 | ||
| 3538 | 1 | ||
| 36 | 1 | ||
| 360 | 3 | ||
| 3600 | 1 | ||
| 3611 | 1 | ||
| 3631 | 1 | ||
| 365 | 1 | ||
| 37 | 1 | ||
| 3700 | 1 | ||
| 374 | 1 | ||
| 3762 | 1 | ||
| 380 | 1 | ||
| 384 | 1 | ||
| 3850 | 1 | ||
| 3870 | 1 | ||
| 3871 | 1 | ||
| 3950 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 40 | 1 | ||
| 400 | 4 | ||
| 4000 | 4 | ||
| 40000 | 1 | ||
| 4025 | 1 | ||
| 4110 | 1 | ||
| 414 | 1 | ||
| 420 | 1 | ||
| 4200 | 7 | ||
| 42000 | 1 | ||
| 4287 | 1 | ||
| 4290 | 1 | ||
| 43 | 1 | ||
| 4300 | 1 | ||
| 432 | 1 | ||
| 44 | 1 | ||
| 44000 | 1 | ||
| 45 | 1 | ||
| 450 | 6 | ||
| 4500 | 1 | ||
| 460 | 3 | ||
| 4725 | 1 | ||
| 4800 | 1 | ||
| 485 | 1 | ||
| 4900 | 1 | ||
| 496 | 1 | ||
| 5 | 20 | ||
| 50 | 7 | ||
| 500 | 6 | ||
| 5000 | 3 | ||
| 5200 | 1 | ||
| 525 | 4 | ||
| 5250 | 3 | ||
| 52500 | 1 | ||
| 527 | 1 | ||
| 5454 | 1 | ||
| 5500 | 1 | ||
| 560 | 1 | ||
| 5600 | 1 | ||
| 5700 | 1 | ||
| 6 | 4 | ||
| 60 | 8 | ||
| 600 | 5 | ||
| 6000 | 2 | ||
| 60000 | 1 | ||
| 6160 | 1 | ||
| 625 | 1 | ||
| 6300 | 1 | ||
| 6400 | 1 | ||
| 65 | 2 | ||
| 650 | 2 | ||
| 660 | 1 | ||
| 670 | 1 | ||
| 680 | 1 | ||
| 6800 | 1 | ||
| 6870 | 1 | ||
| 70 | 7 | ||
| 700 | 3 | ||
| 71740 | 1 | ||
| 720 | 1 | ||
| 72600 | 1 | ||
| 7305 | 1 | ||
| 7381.5 | 1 | ||
| 7400 | 1 | ||
| 75 | 2 | ||
| 750 | 3 | ||
| 7600 | 1 | ||
| 78 | 1 | ||
| 780 | 1 | ||
| 7800 | 1 | ||
| 79 | 1 | ||
| 790 | 1 | ||
| 8 | 6 | ||
| 80 | 14 | ||
| 8000 | 2 | ||
| 8050 | 1 | ||
| 8120 | 1 | ||
| 8400 | 2 | ||
| 84559.2734 | 1 | ||
| 85 | 7 | ||
| 8720 | 1 | ||
| 875 | 1 | ||
| 895 | 1 | ||
| 9 | 355 | ||
| 90 | 10 | ||
| 900 | 1 | ||
| 9000 | 2 | ||
| 9187 | 1 | ||
| 920 | 1 | ||
| 9200 | 1 | ||
| 935 | 1 | ||
| 9400 | 1 | ||
| 95 | 5 | ||
| 950 | 1 | ||
| 970 | 1 | ||
| 9800 | 1 | ||
| a16 | 2 | ||
| ابراهيم | 1 | ||
| احمد | 5 | ||
| اسوان | 2 | ||
| اشرف | 1 | ||
| الاسكندرية | 1 | ||
| الاسكندريه | 1 | ||
| الاسماعيلي | 1 | ||
| الانتاج | 1 | ||
| التراخيص | 1 | ||
| الحميد | 1 | ||
| الدقهلية | 2 | ||
| الدين | 1 | ||
| الرئيسى | 1 | ||
| الرمل | 1 | ||
| السيد | 1 | ||
| الشامى | 1 | ||
| العمرانية | 1 | ||
| القاهرة | 1 | ||
| القصور | 1 | ||
| القلوبية | 1 | ||
| القليوبيه | 1 | ||
| الكبرى | 1 | ||
| المناخ | 1 | ||
| الوحده | 1 | ||
| برج | 1 | ||
| ترعة | 1 | ||
| توفيق | 2 | ||
| حداد | 1 | ||
| حسن | 4 | ||
| حلوان | 1 | ||
| حمدى | 1 | ||
| خليل | 1 | ||
| رئيس | 1 | ||
| رزق | 1 | ||
| رقم | 1 | ||
| سيد | 1 | ||
| شميس | 1 | ||
| شيزار | 1 | ||
| صالح | 1 | ||
| طاهر | 1 | ||
| عادل | 2 | ||
| عبدالرحمن | 1 | ||
| عبدالقادرا | 1 | ||
| عبداللطيف | 1 | ||
| عبدالله | 1 | ||
| عتبه | 1 | ||
| على | 3 | ||
| غزى | 1 | ||
| فوزى | 1 | ||
| قشمير | 1 | ||
| قلته | 1 | ||
| قير | 1 | ||
| لشرق | 1 | ||
| ماهر | 1 | ||
| محجوب | 1 | ||
| محمد | 10 | ||
| محمود | 4 | ||
| مصطفى | 1 | ||
| منصور | 1 | ||
| يحى | 1 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


