جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2009
| refno | EGY-CAPMAS-ABLBDS-2009-v01 |
| year | 2008 - 2009 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
| collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
131795
data_dictionary
ملف البيانات: وفيات 2009
| تسجيلات | 476592 |
| متغير | 26 |
المتغيرات
| اسم | العنوان | السؤال | |
| WEEK_NO | رقم الاسبوع | ||
| PLACE_YEAR | سنة الاحصائية | ||
| WORK_HEALTH | مكتب الصحة | ||
| WORK_REC | السجل المدنى | ||
| PLACE_MARK | قسم/مركز التبليغ | ||
| PLACE_GOV | محافظة التبليغ | ||
| SER_NO | رقم القيد | ||
| SEX | النوع | ||
| JOB | المهنة | ||
| NAT | الجنسية | ||
| DAY_DEATH | التاريخ عند الوفاة-يوم | ||
| MONTH_DEATH | التاريخ عند الوفاة-شهر | ||
| YEAR_DEATH | التاريخ عند الوفاة-سنة | ||
| DAY_AGE | السن عند الوفاة-يوم | ||
| MONTH_AGE | السن عند الوفاة- شهر | ||
| YEAR_AGE | السن عند الوفاة-سنة | ||
| MAR_TYP | الحالة الزواجية | ||
| UR | حضر/ريف | ||
| SHIAK | شياخة/قرية | ||
| MARK | مركز الاقامة | ||
| GOV | محافظة الاقامة | ||
| REASON_DEATH | سبب الوفاة | ||
| REL | الديانة | ||
| MMIAZ | توع التسجيل | ||
| CART_NO | رقم الصفحة | ||
| USER_CODE | كود المسجلة | ||
Total variable(s):
26 |


