جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية للإحصاءات و المؤشرات المالية لشركات القطاع الخاص المنظم لسنة 2010
| refno | EGY-CAPMAS-Financial-Org-2010-v01 | 
| year | 2010 | 
| country | جمهورية مصر العربية | 
| producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الاحصاء - وزارة التخطيط العمرانى | 
| collections | 
created_on
    Mar 22, 2015
last_modified
    Mar 22, 2015
page_views
    145054
data_dictionary
ملف البيانات: mmm_metadata_2010
| محتوى |         الملف الخاص بالحسابات الختامية | 
| تسجيلات | 63 | 
| متغير | 213 | 
| النسخة |           v2.1 مجموعة البيانات المحررة للأستخدام العام | 
| المنتج |         الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء | 
| بيانات مفقودة |         البيانات المفقودة يمكن ترميزها ببعض الرموز. اتفاقية مشتركة هي  تعبئة الرقم "9" في هذا المجال | 
المتغيرات
Total variable(s):
			 213  | 
            

