جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لاحصاء التشييد والبناء لمنشات القطاع الخاص 2009
| refno | EGY-CAPMAS-Building_sp-2009-V01 |
| year | 2009 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الاقتصادية |
| collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
159911
- غلاف الاستمارة
- عدد العاملين والاجور
النقدية والتامينات
الاجتماعية والمزايا
العينية خلال العام - العمليات الجارى العم
ل بها وقيمة الأعمال
المنفذة خلال السنة (
تعاقد اصلى ، باطن - المستلزمات السلعية ا
لمستخدمة خلال السنة
(اصلى ، باطن - قيمة المخزون خلال ال
عام - المصروفات والايرادات
الآخرى خلال العام - إجمالى الوقود والزيو
ت والشحومات - عدد الآلات والمعدات
ووسائل النقل المملوك
ة فى نهاية العام - حركة الأصول الثابتة
خلال العام
data_dictionary
ملف البيانات: غلاف الاستمارة
| محتوى | غلاف الاستمارة |
| تسجيلات | 906 |
| متغير | 18 |
| المنتج | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء |
| معالجة المعلومات | يوجد برامج لتنقية الاخطاء |
المتغيرات
| اسم | العنوان | السؤال | |
| QUEST_TYPE | نوع الإستمارة | ||
| QUEST_NUM | رقم الاستمارة | ||
| ECO_YEAR | سنة الأحصاء | ||
| GOVERN | المحافظة | ||
| MARKAZ | المركز | ||
| VILLAGE | الشياخة | ||
| URBRUR | حضر / ريف | ||
| EST_NAME | اسم المنشأة | ||
| PHONE_NUM | رقم التليفون | ||
| FAX_NUM | الفاكس | ||
| EMAL | البريد الالكترونى | ||
| WEB_SITE | الموقع الالكترونى | ||
| LOWSTAT | الكيان القانونى | ||
| ACTIVITY | النشاط | ||
| INVESTMENT_EST | هل المنشأة خاضعة لقانون الأستثمار | ||
| SECTOR | القطاع | ||
| EST_DESIG | مميز القطاع | ||
| DURATION | الدفعة | ||
Total variable(s):
18 |


