جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات الزواج و الطلاق عام 2010
| refno | EGY-CAPMAS-MDSB-2010-V1.0 |
| year | 2009 - 2010 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزى للتعبئه العامة والإحصاء - رئاسة مجلس الوزراء |
| collections |
created_on
Oct 08, 2014
last_modified
Oct 08, 2014
page_views
90087
كود المسجلة
(USER_CODE)
ملف: زواج 2010
ملف: زواج 2010
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 3 | سجلات صالحة: 864857 باطل: 0 |
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| 0 | 204 | ||
| 1 | 790 | ||
| 100 | 3695 | ||
| 101 | 9380 | ||
| 102 | 6362 | ||
| 103 | 3078 | ||
| 104 | 2713 | ||
| 105 | 2182 | ||
| 106 | 6238 | ||
| 107 | 3621 | ||
| 108 | 5072 | ||
| 109 | 4827 | ||
| 11 | 4 | ||
| 111 | 441 | ||
| 112 | 6223 | ||
| 113 | 3961 | ||
| 114 | 8671 | ||
| 115 | 5065 | ||
| 116 | 3967 | ||
| 117 | 3129 | ||
| 118 | 6685 | ||
| 12 | 3 | ||
| 121 | 7798 | ||
| 123 | 4169 | ||
| 124 | 4560 | ||
| 125 | 5728 | ||
| 127 | 185 | ||
| 128 | 1424 | ||
| 129 | 4195 | ||
| 13 | 2737 | ||
| 133 | 400 | ||
| 134 | 4014 | ||
| 135 | 6053 | ||
| 136 | 4054 | ||
| 138 | 7510 | ||
| 139 | 3028 | ||
| 140 | 2001 | ||
| 141 | 4537 | ||
| 142 | 3554 | ||
| 143 | 4007 | ||
| 144 | 7074 | ||
| 151 | 7920 | ||
| 155 | 3311 | ||
| 161 | 4111 | ||
| 162 | 3883 | ||
| 163 | 1756 | ||
| 164 | 7835 | ||
| 165 | 8088 | ||
| 17 | 2415 | ||
| 170 | 2809 | ||
| 171 | 8324 | ||
| 18 | 2260 | ||
| 19 | 2167 | ||
| 2 | 3958 | ||
| 203 | 6203 | ||
| 207 | 3847 | ||
| 21 | 3327 | ||
| 217 | 7489 | ||
| 22 | 3203 | ||
| 221 | 2197 | ||
| 222 | 4822 | ||
| 24 | 4442 | ||
| 3 | 3135 | ||
| 301 | 24264 | ||
| 302 | 9558 | ||
| 303 | 212 | ||
| 304 | 707 | ||
| 305 | 3090 | ||
| 306 | 18316 | ||
| 307 | 20970 | ||
| 308 | 18461 | ||
| 309 | 16533 | ||
| 311 | 22752 | ||
| 312 | 7447 | ||
| 313 | 17102 | ||
| 314 | 12596 | ||
| 315 | 7870 | ||
| 316 | 4281 | ||
| 317 | 16307 | ||
| 319 | 15825 | ||
| 320 | 23397 | ||
| 322 | 16247 | ||
| 323 | 12289 | ||
| 324 | 12505 | ||
| 325 | 23197 | ||
| 326 | 18685 | ||
| 328 | 23099 | ||
| 329 | 16127 | ||
| 330 | 16104 | ||
| 331 | 14695 | ||
| 332 | 1185 | ||
| 333 | 17855 | ||
| 334 | 17174 | ||
| 336 | 2693 | ||
| 337 | 18373 | ||
| 338 | 20236 | ||
| 341 | 13553 | ||
| 343 | 8043 | ||
| 346 | 20940 | ||
| 349 | 9584 | ||
| 350 | 28554 | ||
| 352 | 27173 | ||
| 353 | 116 | ||
| 365 | 9056 | ||
| 371 | 7747 | ||
| 4 | 837 | ||
| 5 | 1681 | ||
| 6 | 5 | ||
| 7 | 2497 | ||
| 8 | 4078 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


