جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاء النشاط الرياضى فى المنشآت الرياضية عام 2023
| refno | EGY-CAPMAS-sports-activity-2023 |
| year | 2024 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية |
| sponsors | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - CAPMAS - جمع ومعالجة ونشر البيانات |
| collections |
created_on
Mar 16, 2026
last_modified
Mar 16, 2026
page_views
18104
- العمالة والاجور_2023
- عدد اعضاء النادى_202
3 - عدد المرافق الداخلية
_2023 - عدد الملاعب طبقا للم
لعب_2023 - عدد الفرق واللاعبين
والمباريات (كبار )_2
023 - عدد الفرق واللاعبين
والمباريات (أشبال )_
2023 - عدد الفرق واللاعبين
والمباريات (كبار لذو
ى الاحتياجات)_2023 - عدد الفرق واللاعبين
والمباريات (اشبال لذ
وى الاحتياجات)_2023 - عدد المشتركين بالنشا
ط الثقافى_2023.xlsx - عدد المشتركين بالنشا
ط الاجتماعى_2023
AreaCode
(AreaCode)
ملف: العمالة والاجور_2023
ملف: العمالة والاجور_2023
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عشري: 0 مجال: 10101001-350101003 | سجلات صالحة: 7894 باطل: 0 |
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| 10101001 | 900 | ||
| 10101003 | 155 | ||
| 20101001 | 688 | ||
| 20101003 | 474 | ||
| 30101001 | 233 | ||
| 40101001 | 77 | ||
| 40101003 | 28 | ||
| 110101001 | 154 | ||
| 110101003 | 13 | ||
| 120101001 | 153 | ||
| 120101003 | 208 | ||
| 130101001 | 315 | ||
| 140101001 | 67 | ||
| 140101003 | 168 | ||
| 150101001 | 201 | ||
| 150101003 | 34 | ||
| 160101001 | 214 | ||
| 160101003 | 46 | ||
| 170101001 | 93 | ||
| 170101003 | 222 | ||
| 180101001 | 243 | ||
| 190101001 | 216 | ||
| 190101003 | 49 | ||
| 210101001 | 252 | ||
| 210101003 | 102 | ||
| 220101003 | 191 | ||
| 230101001 | 19 | ||
| 230101003 | 232 | ||
| 240101001 | 181 | ||
| 240101003 | 20 | ||
| 250101001 | 224 | ||
| 260101001 | 132 | ||
| 260101003 | 205 | ||
| 270101001 | 166 | ||
| 270101003 | 11 | ||
| 280101003 | 323 | ||
| 290101001 | 192 | ||
| 310101001 | 172 | ||
| 310101003 | 26 | ||
| 320101001 | 116 | ||
| 330101001 | 81 | ||
| 330101003 | 89 | ||
| 340101001 | 132 | ||
| 350101003 | 77 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


