جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاء النشاط الرياضى فى المنشآت الرياضية عام 2022
| refno | EGY-CAPMAS-sports-activity-2022 |
| year | 2023 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية |
| sponsors | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - CAPMAS - جمع ومعالجة ونشر البيانات |
| collections |
created_on
Mar 16, 2026
last_modified
Mar 16, 2026
page_views
17426
- 2022_العمالة والاجور
- عدد المرافق الداخلية
_2022 - 2022_عدد اعضاء الناد
ى - عدد الملاعب طبقا للم
لعب_2022 - عدد الفرق واللاعبين
والمباريات (كبار )_2
022 - 2022_عدد الفرق واللا
عبين والمباريات (أشب
ال ) - عدد الفرق واللاعبين
والمباريات (كبار لذو
ى الاحتياجات)_2022 - عدد الفرق واللاعبين
والمباريات (اشبال لذ
وى الاحتياجات)_2022 - عدد المشتركين بالنشا
ط الثقافى_2022 - 2022_عدد المشتركين ب
النشاط الاجتماعى
LEGAL_OPEN_CAPACITY
(LEGAL_OPEN_CAPACITY)
ملف: عدد الملاعب طبقا للملعب_2022
ملف: عدد الملاعب طبقا للملعب_2022
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عشري: 0 مجال: 0-25500 | سجلات صالحة: 6505 باطل: 218 |
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| 0 | 6044 | ||
| 1 | 55 | ||
| 2 | 6 | ||
| 3 | 3 | ||
| 5 | 2 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 3 | ||
| 10 | 8 | ||
| 11 | 2 | ||
| 12 | 1 | ||
| 18 | 1 | ||
| 20 | 18 | ||
| 25 | 4 | ||
| 30 | 10 | ||
| 40 | 8 | ||
| 45 | 3 | ||
| 48 | 1 | ||
| 50 | 30 | ||
| 60 | 4 | ||
| 65 | 1 | ||
| 70 | 2 | ||
| 77 | 1 | ||
| 80 | 2 | ||
| 100 | 35 | ||
| 130 | 1 | ||
| 150 | 17 | ||
| 157 | 1 | ||
| 180 | 1 | ||
| 200 | 30 | ||
| 220 | 1 | ||
| 240 | 1 | ||
| 242 | 1 | ||
| 250 | 7 | ||
| 255 | 1 | ||
| 270 | 1 | ||
| 295 | 1 | ||
| 300 | 21 | ||
| 350 | 5 | ||
| 400 | 5 | ||
| 450 | 1 | ||
| 500 | 31 | ||
| 550 | 3 | ||
| 600 | 7 | ||
| 610 | 1 | ||
| 650 | 4 | ||
| 700 | 4 | ||
| 750 | 2 | ||
| 757 | 1 | ||
| 800 | 5 | ||
| 910 | 1 | ||
| 950 | 1 | ||
| 995 | 1 | ||
| 1000 | 17 | ||
| 1150 | 1 | ||
| 1200 | 1 | ||
| 1220 | 1 | ||
| 1240 | 1 | ||
| 1400 | 1 | ||
| 1500 | 9 | ||
| 1550 | 1 | ||
| 1700 | 1 | ||
| 1750 | 1 | ||
| 1800 | 2 | ||
| 1900 | 1 | ||
| 2000 | 21 | ||
| 2040 | 1 | ||
| 2250 | 1 | ||
| 2500 | 3 | ||
| 3000 | 8 | ||
| 3100 | 1 | ||
| 3150 | 1 | ||
| 3200 | 2 | ||
| 3300 | 1 | ||
| 3310 | 1 | ||
| 3350 | 1 | ||
| 3600 | 1 | ||
| 4000 | 7 | ||
| 5000 | 6 | ||
| 5100 | 1 | ||
| 7500 | 2 | ||
| 10000 | 2 | ||
| 10500 | 1 | ||
| 11700 | 1 | ||
| 11900 | 1 | ||
| 15000 | 1 | ||
| 17265 | 1 | ||
| 25000 | 1 | ||
| 25500 | 1 | ||
| Sysmiss | 218 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


