جمهورية مصر العربية - المسح القومي للأشخاص ذوي الإعاقة 2022
| refno | EGY-EGY-CAPMAS-NSPD-EE |
| year | 2022 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية |
| sponsors | وزارة الدفاع - - |
| collections |
created_on
Jun 10, 2025
last_modified
Jun 17, 2025
page_views
444232
طب ايه اهم تطور حصلك ؟
(Q_1310)
ملف: Handcapt2022_Urban gov
ملف: Handcapt2022_Urban gov
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 8 عشري: 0 مجال: 1-96 | سجلات صالحة: 299 باطل: 50844 |
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| 1 | انتقلت لوظيفة أفضل | 12 | |
| 2 | انتقلت لدرجة وظيفية أعلى | 124 | |
| 3 | اكتسبت خبرات ومهارات جديدة | 139 | |
| 4 | انتقلت لوظيفة قيادية | 7 | |
| 5 | بنجز الشغل اسرع | 17 | |
| 96 | اخرى تذكر | 0 | |
| Sysmiss | 50844 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


