جمهورية مصر العربية - المسح القومي للأشخاص ذوي الإعاقة 2022
refno | EGY-EGY-CAPMAS-NSPD-EE |
year | 2022 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية |
sponsors | وزارة الدفاع - - |
collections |
created_on
Jun 10, 2025
last_modified
Jun 17, 2025
page_views
80016
ليه انت مش عايز تروح؟ (أخرى تذكر)
(Q_1332_1)
ملف: Handcapt2022_Uber egypt
ملف: Handcapt2022_Uber egypt
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 65 | سجلات صالحة: 12 باطل: 0 |
الفئات
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
أسباب صحية | 1 | ![]() | |
اخري | 1 | ![]() | |
التدريب علي الكمبيوتر بس يتعب العين | 1 | ![]() | |
السن لا يسمح والظروف الصحيه | 1 | ![]() | |
ظروف عائلية | 1 | ![]() | |
غير قادر والسن | 1 | ![]() | |
قرب سن المعاش | 1 | ![]() | |
كبير السن وتكلفة مالية | 1 | ![]() | |
لااحتاج | 1 | ![]() | |
مش عايز يشتغل يميل للوحدة | 1 | ![]() | |
معها أطفال لا تستطيع تركهم | 1 | ![]() | |
هي مش قادره تشتغل | 1 | ![]() |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين