جمهورية مصر العربية - المسح القومي للأشخاص ذوي الإعاقة 2022
| refno | EGY-EGY-CAPMAS-NSPD-EE |
| year | 2022 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية |
| sponsors | وزارة الدفاع - - |
| collections |
created_on
Jun 10, 2025
last_modified
Jun 17, 2025
page_views
322192
عمرك كان قد ايه لما حصلتك صعوبة السمع _ تذكر
(Q_305_1)
ملف: Handcapt2022_Uber egypt
ملف: Handcapt2022_Uber egypt
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 8 عشري: 0 مجال: 0-86 | سجلات صالحة: 882 باطل: 141052 |
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | ||
| 1 | 10 | ||
| 2 | 13 | ||
| 3 | 5 | ||
| 4 | 8 | ||
| 5 | 16 | ||
| 6 | 8 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 6 | ||
| 9 | 3 | ||
| 10 | 19 | ||
| 11 | 4 | ||
| 12 | 7 | ||
| 13 | 3 | ||
| 14 | 5 | ||
| 15 | 12 | ||
| 16 | 4 | ||
| 17 | 8 | ||
| 18 | 5 | ||
| 19 | 4 | ||
| 20 | 15 | ||
| 21 | 4 | ||
| 22 | 5 | ||
| 23 | 5 | ||
| 24 | 3 | ||
| 25 | 14 | ||
| 26 | 2 | ||
| 27 | 2 | ||
| 28 | 7 | ||
| 29 | 3 | ||
| 30 | 31 | ||
| 31 | 3 | ||
| 32 | 7 | ||
| 33 | 4 | ||
| 34 | 6 | ||
| 35 | 12 | ||
| 36 | 5 | ||
| 37 | 9 | ||
| 38 | 7 | ||
| 39 | 4 | ||
| 40 | 39 | ||
| 41 | 5 | ||
| 42 | 5 | ||
| 43 | 5 | ||
| 44 | 2 | ||
| 45 | 32 | ||
| 46 | 4 | ||
| 47 | 8 | ||
| 48 | 13 | ||
| 49 | 4 | ||
| 50 | 43 | ||
| 51 | 5 | ||
| 52 | 9 | ||
| 53 | 9 | ||
| 54 | 7 | ||
| 55 | 29 | ||
| 56 | 4 | ||
| 57 | 9 | ||
| 58 | 14 | ||
| 59 | 6 | ||
| 60 | 70 | ||
| 61 | 7 | ||
| 62 | 12 | ||
| 63 | 12 | ||
| 64 | 9 | ||
| 65 | 40 | ||
| 66 | 7 | ||
| 67 | 8 | ||
| 68 | 16 | ||
| 69 | 8 | ||
| 70 | 41 | ||
| 71 | 3 | ||
| 72 | 10 | ||
| 73 | 5 | ||
| 74 | 4 | ||
| 75 | 27 | ||
| 76 | 4 | ||
| 77 | 3 | ||
| 78 | 5 | ||
| 79 | 2 | ||
| 80 | 26 | ||
| 82 | 4 | ||
| 85 | 5 | ||
| 86 | 1 | ||
| Sysmiss | 141052 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


