جمهورية مصر العربية - المسح القومي للأشخاص ذوي الإعاقة 2022
refno | EGY-EGY-CAPMAS-NSPD-EE |
year | 2022 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية |
sponsors | وزارة الدفاع - - |
collections |
created_on
Jun 10, 2025
last_modified
Jun 17, 2025
page_views
89899
ليه انت مش عايز تروح؟
(Q_1332)
ملف: Handcapt2022_Lower egypt
ملف: Handcapt2022_Lower egypt
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 8 عشري: 0 مجال: 1-96 | سجلات صالحة: 749 باطل: 148995 |
الفئات
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | لا أحصل علي الذي أريده | 56 | ![]() |
2 | ? | 0 | ![]() |
3 | لا أقدر علي تحمل اي تكاليف مادية | 227 | ![]() |
4 | بعد المسافة | 31 | ![]() |
5 | لا يمكن الذهاب لوحدى | 34 | ![]() |
6 | اري اني لا احتاج للتدريب | 393 | ![]() |
96 | أخري (تذكر) | 8 | ![]() |
Sysmiss | 148995 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين