جمهورية مصر العربية - المسح القومي للأشخاص ذوي الإعاقة 2022
refno | EGY-EGY-CAPMAS-NSPD-EE |
year | 2022 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية |
sponsors | وزارة الدفاع - - |
collections |
created_on
Jun 10, 2025
last_modified
Jun 17, 2025
page_views
89537
طب تقدر تقولي انت بتشتغل كام ساعة خلال الاسبوع فى المعتاد
(Q_1304)
ملف: Handcapt2022_Lower egypt
ملف: Handcapt2022_Lower egypt
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 8 عشري: 0 مجال: 1-100 | سجلات صالحة: 1218 باطل: 148526 |
الفئات
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() | |
3 | 3 | ![]() | |
4 | 1 | ![]() | |
5 | 11 | ![]() | |
6 | 7 | ![]() | |
7 | 2 | ![]() | |
8 | 8 | ![]() | |
9 | 2 | ![]() | |
10 | 1 | ![]() | |
12 | 4 | ![]() | |
14 | 2 | ![]() | |
15 | 9 | ![]() | |
16 | 2 | ![]() | |
18 | 4 | ![]() | |
20 | 14 | ![]() | |
21 | 4 | ![]() | |
23 | 1 | ![]() | |
24 | 15 | ![]() | |
25 | 23 | ![]() | |
27 | 1 | ![]() | |
28 | 9 | ![]() | |
30 | 79 | ![]() | |
31 | 1 | ![]() | |
32 | 10 | ![]() | |
33 | 2 | ![]() | |
34 | 2 | ![]() | |
35 | 123 | ![]() | |
36 | 118 | ![]() | |
37 | 1 | ![]() | |
38 | 6 | ![]() | |
40 | 168 | ![]() | |
42 | 107 | ![]() | |
43 | 1 | ![]() | |
44 | 2 | ![]() | |
45 | 68 | ![]() | |
46 | 4 | ![]() | |
47 | 1 | ![]() | |
48 | 148 | ![]() | |
49 | 6 | ![]() | |
50 | 73 | ![]() | |
52 | 3 | ![]() | |
54 | 12 | ![]() | |
55 | 5 | ![]() | |
56 | 17 | ![]() | |
58 | 1 | ![]() | |
60 | 61 | ![]() | |
62 | 1 | ![]() | |
64 | 2 | ![]() | |
65 | 4 | ![]() | |
66 | 2 | ![]() | |
68 | 1 | ![]() | |
70 | 19 | ![]() | |
71 | 1 | ![]() | |
72 | 21 | ![]() | |
73 | 1 | ![]() | |
76 | 2 | ![]() | |
77 | 1 | ![]() | |
80 | 1 | ![]() | |
84 | 13 | ![]() | |
91 | 1 | ![]() | |
96 | 1 | ![]() | |
99 | 1 | ![]() | |
100 | 2 | ![]() | |
Sysmiss | 148526 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين