جمهورية مصر العربية - المسح القومي للأشخاص ذوي الإعاقة 2022
| refno | EGY-EGY-CAPMAS-NSPD-EE |
| year | 2022 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية |
| sponsors | وزارة الدفاع - - |
| collections |
created_on
Jun 10, 2025
last_modified
Jun 17, 2025
page_views
323178
عمرك كان قد ايه لما حصلتك صعوبة الرؤية ( العمر بالسنوات )
(Q_204_1)
ملف: Handcapt2022_borders egypt
ملف: Handcapt2022_borders egypt
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 8 عشري: 0 مجال: 0-80 | سجلات صالحة: 380 باطل: 40822 |
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | ||
| 1 | 7 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 10 | ||
| 4 | 8 | ||
| 5 | 8 | ||
| 6 | 5 | ||
| 7 | 6 | ||
| 8 | 5 | ||
| 9 | 5 | ||
| 10 | 12 | ||
| 12 | 4 | ||
| 13 | 2 | ||
| 14 | 4 | ||
| 15 | 6 | ||
| 16 | 4 | ||
| 17 | 1 | ||
| 18 | 3 | ||
| 19 | 5 | ||
| 20 | 10 | ||
| 21 | 2 | ||
| 22 | 4 | ||
| 23 | 2 | ||
| 24 | 1 | ||
| 25 | 3 | ||
| 27 | 1 | ||
| 28 | 1 | ||
| 29 | 2 | ||
| 30 | 13 | ||
| 31 | 1 | ||
| 32 | 3 | ||
| 33 | 3 | ||
| 34 | 2 | ||
| 35 | 8 | ||
| 36 | 4 | ||
| 37 | 4 | ||
| 38 | 4 | ||
| 39 | 1 | ||
| 40 | 24 | ||
| 42 | 2 | ||
| 43 | 6 | ||
| 44 | 4 | ||
| 45 | 19 | ||
| 46 | 1 | ||
| 47 | 6 | ||
| 48 | 7 | ||
| 49 | 4 | ||
| 50 | 17 | ||
| 51 | 1 | ||
| 52 | 6 | ||
| 53 | 5 | ||
| 55 | 16 | ||
| 56 | 8 | ||
| 57 | 7 | ||
| 58 | 6 | ||
| 59 | 5 | ||
| 60 | 20 | ||
| 61 | 5 | ||
| 62 | 1 | ||
| 63 | 1 | ||
| 64 | 2 | ||
| 65 | 12 | ||
| 66 | 2 | ||
| 67 | 2 | ||
| 68 | 4 | ||
| 69 | 1 | ||
| 70 | 6 | ||
| 71 | 1 | ||
| 72 | 2 | ||
| 73 | 1 | ||
| 74 | 1 | ||
| 75 | 4 | ||
| 76 | 1 | ||
| 77 | 1 | ||
| 80 | 2 | ||
| Sysmiss | 40822 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


