جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاء الخدمات الصحية لعام 2021
| refno | DDI-EGY-CAPMAS-HEALTH-2021 |
| year | 2022 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الإحصاء |
| collections |
created_on
Nov 21, 2023
last_modified
Nov 21, 2023
page_views
171848
- CLINIC_DOCTORS_1096_
2021 - CLINIC_TRANS_1096_20
21 - CLINIC_TRANS_CARE_10
96_2021 - fix_assets_2021
- FIX_ASSETS_FINANCIAL
_DIS_2021 - FIX_COVER 2021
- FIX_COVER_2021
- FIX_COVER_BRANCHES_M
AIN_CENTER_2021 - FIX_ELECTRICITY_2021
- FIX_EMP_QUALIFIED_20
21 - FIX_EMP_SALARY_2021
- FIX_EMP_SALARY_FRN_2
021 - FIX_EXECUTION_PROJEC
T_2021 - FIX_FUEL_OIL_2021
- FIX_GOODS_FOR_SALE_2
021 - FIX_HELP_OTHER_REVEN
UE_2021 - FIX_OTHER_REQUIRE_US
ED_2021 - FIX_SERVICE_EXPENSES
_OTHER_2021 - FIX_STOCK_2021
- TABLE1_296_2021
- TABLE2_296_2021
- TABLE3_296_2021
- TABLE4_296_2021
رقم التنظيم / إسم مالك المبني
(BUILDING_OWNER)
ملف: FIX_COVER_2021
ملف: FIX_COVER_2021
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 38 | سجلات صالحة: 402 باطل: 0 |
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| 0224179758 | 1 | ||
| 1 | 51 | ||
| 1 شارع الرزيقى من العمدة | 1 | ||
| 10 | 1 | ||
| 105 | 1 | ||
| 106 | 1 | ||
| 11 | 1 | ||
| 113 | 1 | ||
| 116 | 1 | ||
| 12 | 4 | ||
| 126 | 1 | ||
| 12ابراهيم مسلم | 1 | ||
| 13 | 5 | ||
| 131 | 2 | ||
| 132 | 1 | ||
| 136 | 1 | ||
| 14 | 3 | ||
| 140 | 1 | ||
| 15 | 4 | ||
| 161 | 1 | ||
| 17 | 2 | ||
| 175 شارع بورسعيد السيدة زينب | 1 | ||
| 18 | 3 | ||
| 18 جمعية النعمه الالهيه | 1 | ||
| 2 | 4 | ||
| 2 ش محمد الامبابى | 1 | ||
| 20 | 2 | ||
| 21 | 2 | ||
| 210 | 1 | ||
| 22 المجلس المحلى | 1 | ||
| 23 | 2 | ||
| 24 | 1 | ||
| 24ش عزيز فهمى | 1 | ||
| 24ش مدينة النصر | 1 | ||
| 25 | 3 | ||
| 25مسجد سلطان | 1 | ||
| 28 | 2 | ||
| 3 | 4 | ||
| 30 | 1 | ||
| 31 | 1 | ||
| 34 | 2 | ||
| 34 ب | 1 | ||
| 35 | 1 | ||
| 37 | 1 | ||
| 38 | 1 | ||
| 39 | 1 | ||
| 4 | 8 | ||
| 40 | 1 | ||
| 42 | 1 | ||
| 44 | 1 | ||
| 46 | 2 | ||
| 467 | 2 | ||
| 47 | 2 | ||
| 5 | 4 | ||
| 52 | 1 | ||
| 56 | 1 | ||
| 57 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 5عمارات التوفيق | 1 | ||
| 6 | 8 | ||
| 6 ش الشهيد سيد زكريا | 1 | ||
| 60 | 1 | ||
| 61 | 2 | ||
| 62 | 1 | ||
| 63 | 1 | ||
| 64 | 2 | ||
| 66 | 1 | ||
| 7 | 3 | ||
| 700 | 1 | ||
| 75 | 1 | ||
| 87 | 2 | ||
| 9 | 3 | ||
| أ | 1 | ||
| أحمد عواد | 1 | ||
| ابراهيم عيد محمد | 1 | ||
| ابوالحسن مصطفى محمد عاشور | 1 | ||
| اتحاد ملاك | 1 | ||
| احمد ومحمد وصف محمود عبدالله | 1 | ||
| اسفقيه دير موسى | 1 | ||
| الاوقاف | 1 | ||
| البنك الاهلى | 1 | ||
| التعاونيات | 1 | ||
| الجمعية | 1 | ||
| الجمعية الاسلامية م القناطر | 1 | ||
| الجمعية الجعفرية | 1 | ||
| الجمعية الخيرية | 1 | ||
| الجمعية الخيرية الاسلامية بريفا | 1 | ||
| الجمعية الخيرية الدينية | 1 | ||
| الجمعية الخيرية العزمية | 1 | ||
| الجمعية الخيرية القبطية | 1 | ||
| الجمعية الشرعية | 4 | ||
| الجمعية الشرعية المطرية | 1 | ||
| الجمعية الشرعية بالخارجة | 1 | ||
| الجمعية الشرعية بالشوبك | 1 | ||
| الجمعية الشرعية بالمنصورة | 1 | ||
| الجمعية الشرعية بمشال | 1 | ||
| الجمعيه الاسلاميه لهديه الشباب | 1 | ||
| الجمعيه الخيريه الاسلاميه | 1 | ||
| الجمعيه الخيريه بوادى النطرون | 1 | ||
| الجمعيه الشرعيه | 3 | ||
| الجمعيه الشرعيه بالجبلاوى | 1 | ||
| الجمعيه الشرعيه فرع وردان | 1 | ||
| الجمعيه العورانيه | 1 | ||
| الجمعيه المصريه لتنظيم الاسره | 1 | ||
| الجمل محمد | 1 | ||
| الحى ال11 | 1 | ||
| الخليفه | 1 | ||
| الرهنية الفرنسيكانية | 1 | ||
| السراج مول دور 3 | 1 | ||
| السعيدشاهين | 1 | ||
| الشئون الاجتماعية | 2 | ||
| الشيخ حامد العدوى | 1 | ||
| العادلى حسين احمد | 1 | ||
| العلم سيد | 1 | ||
| العيادة الشعبة | 1 | ||
| الكنيسة الانجيلية الاولى | 1 | ||
| المؤسسه القوميه | 1 | ||
| المجمع الخيرى الاسلامى | 1 | ||
| المرسىالسيدالشورى | 1 | ||
| المصرية لأطفال الأنابيب | 1 | ||
| المطرانية شبرا الخيمة | 1 | ||
| ايمن المعالي | 1 | ||
| بجوار مسجد المرسى البوالعباس | 1 | ||
| برج الجهاد | 1 | ||
| بلانه اول | 1 | ||
| جامع الكردى بالمنيب | 1 | ||
| جامع النصر | 1 | ||
| جامعة النهضة | 1 | ||
| جماعه انصار السنه المحمديه فرع الجيزه | 2 | ||
| جمال يوسف نصبف | 1 | ||
| جمعية ابناء الصعيد | 1 | ||
| جمعية ابناء مطروح | 1 | ||
| جمعية ابى العباس | 1 | ||
| جمعية اتاء الاقصر | 1 | ||
| جمعية الاقصر | 1 | ||
| جمعية الامام على | 2 | ||
| جمعية الانفوشى الخيرية | 1 | ||
| جمعية الاهلال الاحمر بالشرقيىة | 1 | ||
| جمعية الايتام | 1 | ||
| جمعية البر والتقوىالخيرية بالاقصر | 1 | ||
| جمعية التقوى والايمان | 1 | ||
| جمعية الدعوة الاسلامية | 1 | ||
| جمعية الرعاية المتكاملة | 2 | ||
| جمعية السلام للتنميه | 1 | ||
| جمعية الشبان المسلمين بنقاده | 1 | ||
| جمعية الكلمة الطيبة | 1 | ||
| جمعية المحافظة الكريم | 1 | ||
| جمعية المحافظة على القران الكريم | 1 | ||
| جمعية المساعدات الاجتماعية | 1 | ||
| جمعية الموحدين التنمية المجتمع | 2 | ||
| جمعية الهدى | 1 | ||
| جمعية الهلال الاحمر | 5 | ||
| جمعية انوار الايمان | 1 | ||
| جمعية اهل الخير | 1 | ||
| جمعية تنمية المجتمع | 2 | ||
| جمعية تنمية المجتمع المحلى | 1 | ||
| جمعية تنمية المجتمع بدشنا | 1 | ||
| جمعية خيرية | 2 | ||
| جمعية عمر بن عبدالعزيز الاسلامية | 1 | ||
| جمعية مسجد الرحمن | 1 | ||
| جمعية مكة المكرمة | 1 | ||
| جمعيةخيرية | 1 | ||
| جمعيه ابو بكر | 1 | ||
| جمعيه البر والخدمات | 1 | ||
| جمعيه الجمل | 1 | ||
| جمعيه الخواخريه | 1 | ||
| جمعيه الرحمه المهداه | 1 | ||
| جمعيه السلام الخيريه | 2 | ||
| جمعيه الصفا الخيريه | 1 | ||
| جمعيه المحافظه على القران الكريم | 1 | ||
| جمعيه المروه الوثقى | 1 | ||
| جمعيه المنار الخيريه | 1 | ||
| جمعيه او الطبيب الخيريه | 1 | ||
| جمعيه اولاد الشيخ | 1 | ||
| جمعيه تحفيظ القرأن الكريم | 1 | ||
| جمعيه تحفيظ القران الكريم | 1 | ||
| جمعيه تنمية المجتمع المحلى بالماى | 1 | ||
| جمعيه تنميه المجتمع المحلى بوراق الحضر | 1 | ||
| جمعيه تنميه المجتمع عبدالله وهبه | 1 | ||
| جمعيه رعايه الاطفال | 1 | ||
| جمعيه مدينه النور | 1 | ||
| جمعيه نداء الحق الاسلاميه | 1 | ||
| جهاز مدينة العاشر | 1 | ||
| حسن محمد محمد عبداللة | 1 | ||
| حصحية رعايةالاجتماعية | 1 | ||
| حى المدينة | 1 | ||
| حى زمزم | 1 | ||
| خلف السنترال | 1 | ||
| خلف50 | 1 | ||
| د حسام بجوار محطه الاتبوبيس | 1 | ||
| د وجية محمد صابر معوض | 1 | ||
| راهبات المحبة سان منان دى بول | 1 | ||
| راهبات سيدة | 1 | ||
| راهبات نوتردام | 1 | ||
| رجب ابراهيم مرسى | 1 | ||
| رقم 8 | 1 | ||
| سعيد السيد امام | 1 | ||
| سلامه اسماعيل واخواته | 1 | ||
| سيد عبد العزيز | 1 | ||
| ش احمد محمد | 1 | ||
| ش ترعة الخشاب | 1 | ||
| ش خالد بن الوليد | 1 | ||
| ش محمد سيد أحمد فوق بنك الاسكندرية | 1 | ||
| شارع الاهرام جيزة | 1 | ||
| شارع رقم 1 | 1 | ||
| شارع مسجد التقوى | 1 | ||
| شركة مصانع الدلتا للصلب | 1 | ||
| شركة مصر للفنادق | 1 | ||
| شيماء حسن فيصل | 1 | ||
| صفيه عبدالخالق بيومى | 1 | ||
| عادل صادق منير | 1 | ||
| عبد العزيز غانم العميرى | 1 | ||
| عبدالقادر على | 1 | ||
| عزمى كامل عروج | 1 | ||
| على عطيه ابراهيم طه | 1 | ||
| عيادات الاسراء المشتركه | 1 | ||
| عيادات على جمال التخصصية | 1 | ||
| عيادة القطامية والشاملة | 1 | ||
| عيادة الهلال الاحمر | 1 | ||
| فندق وزاره التضامن | 1 | ||
| فوزى عبدالمنعم حسين | 1 | ||
| قطعه 6018 | 1 | ||
| كمال حماده | 1 | ||
| كنيسة السيده العذراء بالعصافره | 1 | ||
| كنيسة الكاثوليك | 1 | ||
| لجنة الزكاة بابوسنبل | 1 | ||
| مجلس المدينه | 2 | ||
| محمد صلاح الدين حسب الله | 1 | ||
| محمد محمودالطيب | 1 | ||
| محمد مشالى | 1 | ||
| محمود محمد يوسف | 1 | ||
| مديرية أوقاف أسيوط | 1 | ||
| مديرية الصحة بالاسماعيلية | 1 | ||
| مديريه الاوقاف | 1 | ||
| مركز البنون | 1 | ||
| مركز الجهينى تابع مستشفى الامام على | 1 | ||
| مركز الحرمين الطبى | 1 | ||
| مركز القدس الشريف لامراض الكلى | 1 | ||
| مركز سيكم الطبى | 1 | ||
| مركز علاء السبع الخيرى | 1 | ||
| مركز عيادة البرالتخصصية | 1 | ||
| مركز مصر للسمع والتاهيل | 1 | ||
| مرنا زكرى اسخارون | 1 | ||
| مساكن تعاونيات الشيراتون | 1 | ||
| مستشفى البشارةرؤف صبحى | 1 | ||
| مستوص النور والرحمة | 1 | ||
| مستوصف الحمد الطبى | 1 | ||
| مستوصف عبد المحسن | 1 | ||
| مستوصف مبرة السيوف | 1 | ||
| مستوصف مسجد المفتى | 1 | ||
| مسجد ابوبكر الصديق | 1 | ||
| مسجد الجمعية الشرعية | 1 | ||
| مسجد جمعيةتفتيش السيوف | 1 | ||
| مسجد عمار بن ياسر | 1 | ||
| مسجد عمر بن الخطاب | 1 | ||
| مشروع فوسفات مصر | 1 | ||
| مصطفى عبدالحافظ | 1 | ||
| مطرانيه الاقباط الكاثوليك | 1 | ||
| مطرانيه كرسى المنوفيه | 1 | ||
| ملك الجمعية | 1 | ||
| موسى بن نصير | 1 | ||
| ميدان سبيكو | 1 | ||
| ميرة البرح | 1 | ||
| نقابة الزراعين | 1 | ||
| نقابة المعلمين | 2 | ||
| هبه من المرحوم محمد موسى | 1 | ||
| هيئة راهبات نوتردام | 1 | ||
| هيئه راهبات القديمه البصابات | 1 | ||
| ورثة المرحوم صبحى سعيد | 1 | ||
| ورثة محمد حسين جمصى | 1 | ||
| ورثه الحاج محمد الحناوى | 1 | ||
| ورثه محمد محمد حسنين | 1 | ||
| وزارة الاوقاف | 2 | ||
| وزاره الاوقاف | 1 | ||
| وزاره الوقف | 1 | ||
| يوسف محمد محمد على | 1 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


