جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاء الخدمات الصحية لعام 2021
| refno | DDI-EGY-CAPMAS-HEALTH-2021 |
| year | 2022 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الإحصاء |
| collections |
created_on
Nov 21, 2023
last_modified
Nov 21, 2023
page_views
171808
- CLINIC_DOCTORS_1096_
2021 - CLINIC_TRANS_1096_20
21 - CLINIC_TRANS_CARE_10
96_2021 - fix_assets_2021
- FIX_ASSETS_FINANCIAL
_DIS_2021 - FIX_COVER 2021
- FIX_COVER_2021
- FIX_COVER_BRANCHES_M
AIN_CENTER_2021 - FIX_ELECTRICITY_2021
- FIX_EMP_QUALIFIED_20
21 - FIX_EMP_SALARY_2021
- FIX_EMP_SALARY_FRN_2
021 - FIX_EXECUTION_PROJEC
T_2021 - FIX_FUEL_OIL_2021
- FIX_GOODS_FOR_SALE_2
021 - FIX_HELP_OTHER_REVEN
UE_2021 - FIX_OTHER_REQUIRE_US
ED_2021 - FIX_SERVICE_EXPENSES
_OTHER_2021 - FIX_STOCK_2021
- TABLE1_296_2021
- TABLE2_296_2021
- TABLE3_296_2021
- TABLE4_296_2021
كود القسم/المركز
(CENTER_CODE)
ملف: FIX_COVER_2021
ملف: FIX_COVER_2021
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 4 | سجلات صالحة: 402 باطل: 0 |
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| 0101 | 2 | ||
| 0102 | 11 | ||
| 0103 | 6 | ||
| 0106 | 3 | ||
| 0107 | 9 | ||
| 0108 | 3 | ||
| 0109 | 3 | ||
| 0110 | 6 | ||
| 0111 | 4 | ||
| 0112 | 5 | ||
| 0113 | 1 | ||
| 0114 | 1 | ||
| 0116 | 2 | ||
| 0117 | 2 | ||
| 0119 | 2 | ||
| 0121 | 1 | ||
| 0122 | 3 | ||
| 0123 | 4 | ||
| 0124 | 2 | ||
| 0125 | 6 | ||
| 0126 | 5 | ||
| 0127 | 9 | ||
| 0128 | 8 | ||
| 0129 | 7 | ||
| 0130 | 7 | ||
| 0131 | 1 | ||
| 0133 | 2 | ||
| 0134 | 4 | ||
| 0136 | 10 | ||
| 0138 | 4 | ||
| 0139 | 6 | ||
| 0140 | 9 | ||
| 0141 | 3 | ||
| 0144 | 2 | ||
| 0201 | 13 | ||
| 0202 | 4 | ||
| 0203 | 5 | ||
| 0204 | 11 | ||
| 0205 | 1 | ||
| 0206 | 2 | ||
| 0207 | 2 | ||
| 0208 | 6 | ||
| 0209 | 2 | ||
| 0210 | 3 | ||
| 0212 | 4 | ||
| 0213 | 1 | ||
| 0214 | 1 | ||
| 0215 | 1 | ||
| 0217 | 1 | ||
| 0302 | 1 | ||
| 0303 | 1 | ||
| 0401 | 2 | ||
| 0402 | 1 | ||
| 0404 | 3 | ||
| 1101 | 1 | ||
| 1201 | 2 | ||
| 1203 | 1 | ||
| 1207 | 1 | ||
| 1211 | 1 | ||
| 1218 | 1 | ||
| 1302 | 1 | ||
| 1303 | 2 | ||
| 1306 | 1 | ||
| 1307 | 3 | ||
| 1308 | 2 | ||
| 1310 | 1 | ||
| 1313 | 1 | ||
| 1314 | 2 | ||
| 1316 | 1 | ||
| 1401 | 2 | ||
| 1403 | 1 | ||
| 1407 | 2 | ||
| 1409 | 1 | ||
| 1410 | 4 | ||
| 1411 | 2 | ||
| 1412 | 2 | ||
| 1501 | 1 | ||
| 1510 | 1 | ||
| 1603 | 2 | ||
| 1605 | 3 | ||
| 1606 | 1 | ||
| 1607 | 1 | ||
| 1608 | 2 | ||
| 1610 | 2 | ||
| 1612 | 1 | ||
| 1614 | 1 | ||
| 1701 | 5 | ||
| 1702 | 1 | ||
| 1703 | 1 | ||
| 1707 | 2 | ||
| 1711 | 1 | ||
| 1801 | 3 | ||
| 1802 | 1 | ||
| 1806 | 2 | ||
| 1807 | 2 | ||
| 1809 | 1 | ||
| 1817 | 1 | ||
| 1901 | 1 | ||
| 1902 | 1 | ||
| 1905 | 1 | ||
| 1908 | 1 | ||
| 2101 | 1 | ||
| 2102 | 5 | ||
| 2103 | 5 | ||
| 2104 | 13 | ||
| 2105 | 2 | ||
| 2106 | 16 | ||
| 2107 | 4 | ||
| 2108 | 1 | ||
| 2109 | 2 | ||
| 2111 | 2 | ||
| 2112 | 2 | ||
| 2116 | 1 | ||
| 2117 | 1 | ||
| 2118 | 2 | ||
| 2120 | 1 | ||
| 2121 | 2 | ||
| 2202 | 1 | ||
| 2207 | 1 | ||
| 2208 | 2 | ||
| 2301 | 3 | ||
| 2401 | 2 | ||
| 2406 | 1 | ||
| 2409 | 1 | ||
| 2414 | 2 | ||
| 2501 | 3 | ||
| 2502 | 4 | ||
| 2503 | 2 | ||
| 2505 | 1 | ||
| 2508 | 1 | ||
| 2509 | 1 | ||
| 2602 | 2 | ||
| 2611 | 1 | ||
| 2615 | 1 | ||
| 2702 | 1 | ||
| 2703 | 1 | ||
| 2710 | 2 | ||
| 2801 | 1 | ||
| 2804 | 2 | ||
| 2806 | 1 | ||
| 2807 | 2 | ||
| 2901 | 1 | ||
| 2905 | 2 | ||
| 2906 | 1 | ||
| 3102 | 1 | ||
| 3201 | 2 | ||
| 3302 | 1 | ||
| 3402 | 3 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


