جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2012
| refno | EGY-CAPMAS-BDS-2012-V01. |
| year | 2012 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - رئاسة مجلس الوزراء |
| collections |
created_on
Sep 03, 2014
last_modified
Sep 03, 2014
page_views
122183
data_dictionary
| ملف | وصف | تسجيلات | المتغيرات |
|---|---|---|---|
| اكواد الاقسام والمراكز | ملف يحتوى على الاقسام والمراكز على مستوى الجمهورية | 354 | 3 |
| اكواد المهن | ملف يحتوى على المهن على مستوى الجمهورية | 394 | 2 |
| اكواد المحافظات | ملف يحتوى على المحافظات على مستوى الجمهورية | 28 | 2 |
| سبب الوفاة للوفيات العامة | ملف يحتوى علىاكواد اسباب الوفاة على مستوى الجمهورية | 1952 | 9 |
| ملف اكواد اسباب الوفاه للمولود ميت | ملف يحتوى على بيانات المواليد موتى على مستوى الجمهورية | 148 | 3 |
| مواليد 2012 | 2629769 | 40 | |
| وفيات 2012 | 529512 | 27 | |
| وفيات إصابات بادية2012 | 6814 | 18 | |
| وفيات مولود ميت2012 | 1334 | 24 |


