جمهورية مصر العربية - بحث الدخل والإنفاق والإستهلاك 2017/2018
| refno | EGY-CAPMAS-HIECS-2017-2018-v1.0 |
| year | 2017 - 2018 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
| collections |
created_on
Sep 23, 2019
last_modified
Sep 23, 2019
page_views
311944
السن بالسنوات - رب الأسرة
(HHQ105)
ملف: HH_HEAD2017
ملف: HH_HEAD2017
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 10 عشري: 0 مجال: 0-102 | سجلات صالحة: 12485 باطل: 0 |
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| 0 | أقـــل من سنه | 0 | |
| 18 | 3 | ||
| 19 | 2 | ||
| 20 | 3 | ||
| 21 | 7 | ||
| 22 | 17 | ||
| 23 | 13 | ||
| 24 | 25 | ||
| 25 | 26 | ||
| 26 | 41 | ||
| 27 | 69 | ||
| 28 | 63 | ||
| 29 | 108 | ||
| 30 | 141 | ||
| 31 | 141 | ||
| 32 | 176 | ||
| 33 | 221 | ||
| 34 | 195 | ||
| 35 | 269 | ||
| 36 | 254 | ||
| 37 | 294 | ||
| 38 | 306 | ||
| 39 | 311 | ||
| 40 | 317 | ||
| 41 | 293 | ||
| 42 | 335 | ||
| 43 | 309 | ||
| 44 | 359 | ||
| 45 | 346 | ||
| 46 | 281 | ||
| 47 | 335 | ||
| 48 | 298 | ||
| 49 | 302 | ||
| 50 | 357 | ||
| 51 | 306 | ||
| 52 | 344 | ||
| 53 | 347 | ||
| 54 | 331 | ||
| 55 | 324 | ||
| 56 | 290 | ||
| 57 | 279 | ||
| 58 | 272 | ||
| 59 | 242 | ||
| 60 | 303 | ||
| 61 | 241 | ||
| 62 | 256 | ||
| 63 | 242 | ||
| 64 | 221 | ||
| 65 | 286 | ||
| 66 | 199 | ||
| 67 | 212 | ||
| 68 | 182 | ||
| 69 | 142 | ||
| 70 | 188 | ||
| 71 | 133 | ||
| 72 | 102 | ||
| 73 | 106 | ||
| 74 | 94 | ||
| 75 | 107 | ||
| 76 | 66 | ||
| 77 | 60 | ||
| 78 | 71 | ||
| 79 | 49 | ||
| 80 | 48 | ||
| 81 | 40 | ||
| 82 | 32 | ||
| 83 | 26 | ||
| 84 | 16 | ||
| 85 | 31 | ||
| 86 | 23 | ||
| 87 | 14 | ||
| 88 | 8 | ||
| 89 | 5 | ||
| 90 | 10 | ||
| 91 | 4 | ||
| 92 | 4 | ||
| 93 | 1 | ||
| 94 | 1 | ||
| 95 | 2 | ||
| 97 | 2 | ||
| 98 | 1 | ||
| 99 | 3 | ||
| 100 | 1 | ||
| 102 | 1 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


