جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات النقل الجوى عام 2017
| refno | DDI-EGY-CAPMAS-AIR-2017-V01 |
| year | 2018 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - وزارة التخطيط |
| sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - capmas - الانتاج والنشر |
| collections |
created_on
May 19, 2019
last_modified
May 19, 2019
page_views
249180
- حركة الركاب الدولية
المنتظمة - حركة الركاب الدولية
الغير منتظمة - حركة الركاب المحلية
المنتظمة - حركة الركاب المحلية
الغير منتظمة - حركة البضائع الدولية
المنتظمة - حركة البضائع المحلية
المنتظمة - حركة الاصول الثابتة
- الاصول والخصوم خلال
العام - الغلاف والبيانات الع
امة - الكهرباء
- العمالة طبقا للمؤهل
- العمالة والاجور
- العمالة والاجور _ اج
انب - المشروعات تحت التنفي
ذ - الوقود والزيوت والشح
ومات - البضائع بغرض البيع
- ايرادات النشاط
- مستلزمات سلعية اخرى
- الاحتياجات المستقبلي
ة للمنشأة - مصروفات خدمية
- مصروفات اخرى
- قيم المخزون
- توزيع طائرات الركاب
والبضائع - توزيع طائرات الركاب
- توزيع طائرات البضائع
data_dictionary
| ملف | وصف | تسجيلات | المتغيرات |
|---|---|---|---|
| حركة الركاب الدولية المنتظمة | 39 | 9 | |
| حركة الركاب الدولية الغير منتظمة | 47 | 9 | |
| حركة الركاب المحلية المنتظمة | 29 | 9 | |
| حركة الركاب المحلية الغير منتظمة | 36 | 9 | |
| حركة البضائع الدولية المنتظمة | 4 | 9 | |
| حركة البضائع المحلية المنتظمة | 3 | 9 | |
| حركة الاصول الثابتة | 140 | 10 | |
| الاصول والخصوم خلال العام | 166 | 6 | |
| الغلاف والبيانات العامة | 20 | 124 | |
| الكهرباء | 41 | 8 | |
| العمالة طبقا للمؤهل | 109 | 7 | |
| العمالة والاجور | 223 | 14 | |
| العمالة والاجور _ اجانب | 20 | 7 | |
| المشروعات تحت التنفيذ | 30 | 8 | |
| الوقود والزيوت والشحومات | 55 | 7 | |
| البضائع بغرض البيع | 6 | 5 | |
| ايرادات النشاط | 139 | 7 | |
| مستلزمات سلعية اخرى | 81 | 7 | |
| الاحتياجات المستقبلية للمنشأة | 3 | 12 | |
| مصروفات خدمية | 222 | 7 | |
| مصروفات اخرى | 138 | 7 | |
| قيم المخزون | 50 | 6 | |
| توزيع طائرات الركاب والبضائع | 59 | 12 | |
| توزيع طائرات الركاب | 54 | 10 | |
| توزيع طائرات البضائع | 6 | 11 |


