جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات النقل العام للركاب داخل وخارج المدن 2012/2011
| refno | EGY-CAPMAS-TRANS-2011-2012-V01 |
| year | 2012 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - CAPMAS |
| collections |
created_on
Jul 21, 2014
last_modified
Jul 21, 2014
page_views
253373
- ايرادات النشاط خلال
العام - الاصول والخصوم
- العمالة والاجور
- توزيع السيارات الممل
وكة طبقاً لنوع الوقو
د المستخدم - الوقود والزيوت والشح
ومات - توزيع السيارات الممل
وكة طبقاً للنوع وفئا
ت العمر - توزيع السيارات الممل
وكة طبقاً للنوع والح
الة الفنية - حركة التشغيل للخطوط
- حركة الاصول الثابتة
- قيم المخزون خلال الع
ام - عدد الحوادث
- مصروفات اخرى
- حركة الركاب
- مصروفات خدمية
- قيم المخزون
- الغلاف
(VALUE2)
ملف: حركة الاصول الثابتة
ملف: حركة الاصول الثابتة
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 9 | سجلات صالحة: 245 باطل: 0 |
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| 0 | 146 | ||
| 1012025 | 1 | ||
| 10555355 | 1 | ||
| 10693 | 1 | ||
| 1101522 | 1 | ||
| 1110932 | 1 | ||
| 11300 | 1 | ||
| 11700 | 1 | ||
| 117831 | 1 | ||
| 118149 | 1 | ||
| 1200 | 1 | ||
| 12719833 | 1 | ||
| 129252 | 1 | ||
| 129523 | 1 | ||
| 1340016 | 1 | ||
| 13599499 | 1 | ||
| 13836183 | 1 | ||
| 144752 | 1 | ||
| 145115940 | 1 | ||
| 14839806 | 1 | ||
| 14960 | 1 | ||
| 15329432 | 1 | ||
| 15655908 | 1 | ||
| 15749973 | 1 | ||
| 166017913 | 1 | ||
| 180151 | 1 | ||
| 18429 | 1 | ||
| 18646 | 1 | ||
| 1900 | 1 | ||
| 19000 | 1 | ||
| 1947147 | 1 | ||
| 1969272 | 1 | ||
| 2000 | 2 | ||
| 23000 | 1 | ||
| 236378 | 1 | ||
| 2547353 | 1 | ||
| 268596 | 1 | ||
| 27 | 1 | ||
| 2719210 | 1 | ||
| 27827 | 1 | ||
| 29599 | 1 | ||
| 3000 | 1 | ||
| 31659454 | 1 | ||
| 31860777 | 1 | ||
| 33 | 1 | ||
| 3573 | 1 | ||
| 36431 | 1 | ||
| 37348 | 1 | ||
| 3808706 | 1 | ||
| 38331 | 1 | ||
| 390300 | 1 | ||
| 39631 | 1 | ||
| 40 | 1 | ||
| 42272 | 1 | ||
| 43556 | 1 | ||
| 44720 | 1 | ||
| 4500 | 1 | ||
| 47124 | 1 | ||
| 4900 | 1 | ||
| 5000 | 2 | ||
| 50816 | 1 | ||
| 50987 | 1 | ||
| 5115 | 2 | ||
| 51808 | 1 | ||
| 5184078 | 1 | ||
| 538004 | 1 | ||
| 56 | 1 | ||
| 590 | 1 | ||
| 6000 | 4 | ||
| 61 | 1 | ||
| 617628 | 1 | ||
| 6400 | 1 | ||
| 65229 | 1 | ||
| 65801 | 1 | ||
| 6787240 | 1 | ||
| 694220 | 1 | ||
| 699677 | 1 | ||
| 7000 | 1 | ||
| 71995 | 1 | ||
| 720566 | 1 | ||
| 78438975 | 1 | ||
| 7924 | 1 | ||
| 826568 | 1 | ||
| 83863587 | 1 | ||
| 8395978 | 1 | ||
| 84278 | 1 | ||
| 86170 | 1 | ||
| 865508 | 1 | ||
| 87087 | 1 | ||
| 9393 | 2 | ||
| 95000 | 1 | ||
| 95550 | 1 | ||
| 973651 | 1 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


