جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية للإحصاءات و المؤشرات المالية لشركات القطاع الخاص الاستثماري لسنة 2015
| refno | DDI-EGY-CAPMAS-Financia-Org-2016-801 |
| year | 2012 - 2013 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الاحصاء - وزارة التخطيط |
| collections |
created_on
Aug 08, 2017
last_modified
Aug 08, 2017
page_views
147640
data_dictionary
ملف البيانات: بيانات نشرة السنوية للمالية للقطاع الخاص الاستثماري 2014
| محتوى | الملف الخاص بالحسابات الختامية |
| تسجيلات | 59 |
| متغير | 0 |
| النسخة | v2.1 مجموعة البيانات المحررة للأستخدام العام |
| المنتج | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء |
| بيانات مفقودة | البيانات المفقودة يمكن ترميزها ببعض الرموز. اتفاقية مشتركة هي تعبئة الرقم "9" في هذا المجال |
المتغيرات
| اسم | العنوان | السؤال |
Total variable(s):
0 |


