جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية للاحصاءات الثقافية 2015
| refno | culture2015_2016 |
| year | 2016 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | |
| collections |
created_on
Mar 19, 2017
last_modified
Mar 19, 2017
page_views
1709182
- الصحف والدوريات
- news_2015
- news2_2015
- h_new1_2015
- h_new2_2015
- h_new3_2015
- h_new4_2015
- h_new5_2015
- h_new6_2015
- h_new7_2015
- h_new8_2015
- h_new9_2015
- h_new10_2015
- h_new11_2015
- h_new12_2015
- السينما والمسرح
- caver54_2015
- s_54_2015
- t1_54_2015
- t3_54_2015
- w2_54_2015
- w5_54_2015
- caver55_2015
- s_55_2015
- s1_55_2015
- s2_55_2015
- s3_55_2015
- s4_55_2015
- films1_2015
- s5_55_2015
- s6_55_2015
- s7_55_2015
- s8_55_2015
- s9_55_2015
- t2_55_2015
- t1_55_2015
- s13_55_2015
- s12_55_2015
- caver59_1_2015
- s_59_2015
- s10_59_2015
- t2_59_2015
- caver57m
- s_57
- s1_57
- s2_57
- s3_57
- s4_57
- s5_57
- s7_57
- s8_57
- s9_57
- t2_57m
- t7_57
- t5_57
- t4_57
- t3_57m
- t2_57
- caver58m
- s_58
- s1_58
- s2_58
- s3_58
- s4_58
- s5_58
- t4_58
- t3_58
- t2_58
- t1_58
- s9_58
- s8_58
- s7_58
- caver60
- s_60
- t1_60
- الكتب والمكتبات
- book_2015
- book1_2015
- books_00_2015
- books_01_2015
- books_02_2015
- المتاحف
- rec1
- rec2
- rec3
- المعارض
- rec1_ma
- rec2_ma
- غلاف احصاء نشاط الجم
عيات الثقافية - جدول1 - عدد اعضاء ال
جمعية طبقا للنوع عام
2015 - جدول2 - عدد العاملين
بالجمعيات الثقافية
طبقا للمهنة والنوع ع
ام 2015 - جدول 3 - النشاط الثق
افى والترويجى بالجمع
يات الثقافية عام 201
5 - غلاف المؤتمرات والحل
قات الدراسية داخل وخ
ارج جمهورية مصر العر
بية - جدول 1 - عدد المؤتمؤ
ات والحلقات الدراسية
داخل جمهورية مصر ال
عربية عام 2015 - جدول2 - عدد المؤتمرا
ت والحلقات الدراسية
خارج جمهورية مصر الع
ربية عام 2015
اسم المركز
(CTY_NM)
ملف: news_2015
ملف: news_2015
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 28 | سجلات صالحة: 242 باطل: 0 |
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| ( مدينة الاوقاف (الاعلام | 1 | ||
| ( عرابى(التوفيقية سابقا | 1 | ||
| ( الريحانى(قنطرة الدكة سابقا | 1 | ||
| ( مدينة العمال (شياخة العمال | 1 | ||
| أسعد | 1 | ||
| أولى | 1 | ||
| ابو العلا | 22 | ||
| ابو الفدا | 2 | ||
| الازهر | 1 | ||
| الاسماعيلية | 8 | ||
| الاشارة | 3 | ||
| الانشا والمنيرة | 5 | ||
| البستان | 1 | ||
| البغالة | 3 | ||
| البلاقسة | 4 | ||
| البورصة | 1 | ||
| البورصة وكفر عشرى | 1 | ||
| البيوم | 2 | ||
| التبين البحرية | 2 | ||
| الترعة البولاقية | 4 | ||
| التمساح | 1 | ||
| التوفيق | 5 | ||
| الجلادين | 3 | ||
| الجمالية | 1 | ||
| الجوابر | 9 | ||
| الجولف | 1 | ||
| الجيارة | 10 | ||
| الحريرى | 3 | ||
| الحميدات | 1 | ||
| الحوتية | 3 | ||
| الخصاص، | 1 | ||
| الدراسة | 3 | ||
| الدقى | 19 | ||
| الدمرداش | 7 | ||
| الدواوين | 1 | ||
| الرشايدة | 1 | ||
| الرملى | 1 | ||
| الزقازيق البحرية | 1 | ||
| الزيتون البحرية | 1 | ||
| الساحل | 1 | ||
| السرايات | 1 | ||
| السمطا | 1 | ||
| السيدة | 7 | ||
| الشوادفى اللقانى | 1 | ||
| الطالبية القبلية | 1 | ||
| الظاهر | 1 | ||
| العباسية البحرية | 1 | ||
| العباسية الغربية | 1 | ||
| العجوزة | 3 | ||
| العرايشة الجديدة | 1 | ||
| العمرانية الشرقية | 1 | ||
| الفجالة | 1 | ||
| الفوالة | 3 | ||
| المساكن الاقتصادية | 1 | ||
| المسلة شرق | 2 | ||
| المنتزة | 1 | ||
| المنطقة الاولى | 1 | ||
| المنطقة السادسة | 1 | ||
| المنيب | 10 | ||
| الوفاء والامل | 10 | ||
| باب اللوق | 2 | ||
| بنها | 1 | ||
| جاردن سيتى | 8 | ||
| جزيرة أمبابة | 1 | ||
| جزيرة ميت عقبة | 3 | ||
| جزيرةبدران | 1 | ||
| جودةموسي حبيب | 2 | ||
| حارة أولى | 1 | ||
| حلوان البحرية | 3 | ||
| حلوان البلد | 1 | ||
| روض الفرج البلد | 1 | ||
| سنتريس | 1 | ||
| سوق الخضار | 1 | ||
| شياخة قسم ثانى | 1 | ||
| شياخة قسم رابع | 1 | ||
| قسم أول | 1 | ||
| قسم أول العريش، | 1 | ||
| قسم اول ويتبعها بورتوفيق | 1 | ||
| قسم ثالث | 2 | ||
| قسم خامس، | 1 | ||
| قسم رابع | 1 | ||
| كرداسة | 1 | ||
| كوبرى القبة | 1 | ||
| مدينة الغردقة | 2 | ||
| مدينة المراغة | 1 | ||
| مدينة بلقاس | 2 | ||
| مدينة شبرا الخيمة | 1 | ||
| مدينة شرم الشيخ | 1 | ||
| مدينة طما | 1 | ||
| مدينة كفر سعد | 1 | ||
| معادى الخبيرى الشرقية | 1 | ||
| معروف | 8 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


