جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات الزواج و الطلاق عام 2004
| refno | EGY-CAPMAS-MDSB-2004-V1.0 |
| year | 2004 - 2005 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزى للتعبئه العامة والإحصاء - وزارة التنميه الإقتصادية |
| sponsors | الجهاز المركزى للتعبئه العامة والإحصاء - CAPMAS - |
| collections |
created_on
Dec 27, 2016
last_modified
Dec 27, 2016
page_views
89290
(F_JOB)
ملف: div-2004
ملف: div-2004
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 4 | سجلات صالحة: 64496 باطل: 0 |
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| 0111 | 18 | ||
| 1211 | 1 | ||
| 1231 | 1 | ||
| 1311 | 29 | ||
| 1326 | 1 | ||
| 1329 | 2 | ||
| 1414 | 1 | ||
| 1415 | 2 | ||
| 1416 | 1 | ||
| 1419 | 5 | ||
| 1421 | 57 | ||
| 1511 | 15 | ||
| 1513 | 2 | ||
| 1514 | 3 | ||
| 1517 | 1 | ||
| 1519 | 18 | ||
| 1611 | 25 | ||
| 1612 | 4 | ||
| 1711 | 5 | ||
| 1721 | 6 | ||
| 2113 | 5 | ||
| 2114 | 9 | ||
| 2115 | 3 | ||
| 2211 | 6 | ||
| 2221 | 5 | ||
| 2222 | 13 | ||
| 2229 | 2 | ||
| 2311 | 6 | ||
| 2312 | 4 | ||
| 2313 | 3 | ||
| 2314 | 2 | ||
| 2315 | 1 | ||
| 2316 | 1 | ||
| 2319 | 116 | ||
| 2413 | 30 | ||
| 2511 | 145 | ||
| 2512 | 21 | ||
| 2513 | 18 | ||
| 2514 | 69 | ||
| 2519 | 1 | ||
| 2521 | 3 | ||
| 2611 | 56 | ||
| 2621 | 53 | ||
| 2631 | 1266 | ||
| 2632 | 2 | ||
| 2691 | 2 | ||
| 2692 | 16 | ||
| 2911 | 249 | ||
| 2912 | 12 | ||
| 2919 | 9 | ||
| 2921 | 170 | ||
| 2922 | 3 | ||
| 2929 | 16 | ||
| 2931 | 1 | ||
| 2932 | 23 | ||
| 2941 | 2 | ||
| 2942 | 1 | ||
| 2944 | 5 | ||
| 2945 | 1 | ||
| 2946 | 98 | ||
| 2949 | 5 | ||
| 2951 | 17 | ||
| 2952 | 8 | ||
| 2953 | 1 | ||
| 2954 | 2 | ||
| 2955 | 8 | ||
| 2961 | 2 | ||
| 2962 | 2 | ||
| 2991 | 2 | ||
| 2992 | 10 | ||
| 3111 | 18 | ||
| 3113 | 20 | ||
| 3115 | 4 | ||
| 3211 | 3 | ||
| 3222 | 1 | ||
| 3231 | 1 | ||
| 3233 | 3 | ||
| 3311 | 2 | ||
| 3312 | 3 | ||
| 3313 | 3 | ||
| 3314 | 3 | ||
| 3317 | 1 | ||
| 3319 | 38 | ||
| 3332 | 3 | ||
| 3412 | 6 | ||
| 3413 | 4 | ||
| 3419 | 1 | ||
| 3511 | 15 | ||
| 3512 | 4 | ||
| 3513 | 2 | ||
| 3514 | 3 | ||
| 3515 | 1 | ||
| 3516 | 1 | ||
| 3517 | 1 | ||
| 3519 | 1 | ||
| 3521 | 619 | ||
| 3531 | 1 | ||
| 3631 | 1 | ||
| 3911 | 2 | ||
| 3922 | 1 | ||
| 3929 | 1 | ||
| 3931 | 109 | ||
| 3932 | 7 | ||
| 3939 | 1 | ||
| 3941 | 1 | ||
| 3942 | 10 | ||
| 3949 | 1515 | ||
| 3961 | 6 | ||
| 3962 | 3 | ||
| 3963 | 2 | ||
| 3965 | 11 | ||
| 4111 | 2 | ||
| 4112 | 23 | ||
| 4121 | 8 | ||
| 4122 | 2 | ||
| 4132 | 3 | ||
| 4211 | 34 | ||
| 4311 | 4 | ||
| 4312 | 1 | ||
| 4411 | 5 | ||
| 4422 | 2 | ||
| 4423 | 4 | ||
| 4911 | 217 | ||
| 5111 | 2 | ||
| 5112 | 23 | ||
| 5121 | 3 | ||
| 5122 | 6 | ||
| 5123 | 2 | ||
| 5131 | 117 | ||
| 5141 | 12 | ||
| 5142 | 2 | ||
| 5151 | 22 | ||
| 5211 | 2 | ||
| 5212 | 3 | ||
| 5313 | 19 | ||
| 5315 | 8 | ||
| 5321 | 1 | ||
| 5331 | 2 | ||
| 6111 | 2 | ||
| 6211 | 71 | ||
| 6214 | 1 | ||
| 6219 | 1 | ||
| 6312 | 7 | ||
| 7021 | 1 | ||
| 7034 | 1 | ||
| 7091 | 14 | ||
| 7211 | 3 | ||
| 7213 | 1 | ||
| 7214 | 1 | ||
| 7222 | 2 | ||
| 7223 | 1 | ||
| 7226 | 5 | ||
| 7227 | 1 | ||
| 7231 | 1 | ||
| 7232 | 2 | ||
| 7311 | 1 | ||
| 7312 | 2 | ||
| 7313 | 1 | ||
| 7321 | 2 | ||
| 7322 | 1 | ||
| 7323 | 2 | ||
| 7331 | 4 | ||
| 7341 | 3 | ||
| 7411 | 3 | ||
| 7413 | 2 | ||
| 7511 | 2 | ||
| 7911 | 3 | ||
| 7912 | 6 | ||
| 7922 | 8 | ||
| 7931 | 2 | ||
| 7932 | 2 | ||
| 7933 | 17 | ||
| 7936 | 15 | ||
| 7937 | 4 | ||
| 7942 | 2 | ||
| 7991 | 242 | ||
| 8211 | 1 | ||
| 8261 | 6 | ||
| 8262 | 5 | ||
| 8263 | 6 | ||
| 8311 | 1 | ||
| 8312 | 1 | ||
| 8322 | 26 | ||
| 8341 | 1 | ||
| 9112 | 1 | ||
| 9131 | 1 | ||
| x111 | 2 | ||
| x211 | 35095 | ||
| x311 | 23248 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


