جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات الزواج و الطلاق عام 2002
| refno | EGY-CAPMAS-MDSB-2002-V1.2 |
| year | 2002 - 2003 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزى للتعبئه العامة والإحصاء - وزارة التنمية الاقتصادية |
| sponsors | الجهاز المركزى للتعبئه العامة والإحصاء - CAPMAS - |
| collections |
created_on
Dec 27, 2016
last_modified
Dec 27, 2016
page_views
92820
مسلسل الحاله
(SER_NO)
ملف: زواج 2002
ملف: زواج 2002
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 510515 باطل: 0 |
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| + | 1 | ||
| 0- | 1 | ||
| 01 | 66790 | ||
| 02 | 61878 | ||
| 03 | 56221 | ||
| 04 | 50014 | ||
| 05 | 44947 | ||
| 06 | 40345 | ||
| 07 | 35105 | ||
| 08 | 31712 | ||
| 09 | 28589 | ||
| 1 | 10 | ||
| 10 | 25700 | ||
| 11 | 23320 | ||
| 12 | 21239 | ||
| 13 | 2398 | ||
| 14 | 2258 | ||
| 15 | 2118 | ||
| 16 | 1169 | ||
| 17 | 1064 | ||
| 18 | 965 | ||
| 19 | 875 | ||
| 2 | 9 | ||
| 20 | 816 | ||
| 21 | 763 | ||
| 22 | 702 | ||
| 23 | 633 | ||
| 24 | 584 | ||
| 25 | 507 | ||
| 26 | 477 | ||
| 27 | 441 | ||
| 28 | 418 | ||
| 29 | 399 | ||
| 3 | 7 | ||
| 30 | 381 | ||
| 31 | 357 | ||
| 32 | 334 | ||
| 33 | 309 | ||
| 34 | 300 | ||
| 35 | 274 | ||
| 36 | 267 | ||
| 37 | 251 | ||
| 38 | 239 | ||
| 39 | 238 | ||
| 4 | 5 | ||
| 40 | 224 | ||
| 41 | 218 | ||
| 42 | 206 | ||
| 43 | 208 | ||
| 44 | 188 | ||
| 45 | 181 | ||
| 46 | 167 | ||
| 47 | 154 | ||
| 48 | 146 | ||
| 49 | 141 | ||
| 5 | 5 | ||
| 50 | 137 | ||
| 51 | 133 | ||
| 52 | 124 | ||
| 53 | 122 | ||
| 54 | 121 | ||
| 55 | 108 | ||
| 56 | 108 | ||
| 57 | 97 | ||
| 58 | 98 | ||
| 59 | 88 | ||
| 6 | 7 | ||
| 60 | 90 | ||
| 61 | 78 | ||
| 62 | 79 | ||
| 63 | 78 | ||
| 64 | 75 | ||
| 65 | 77 | ||
| 66 | 72 | ||
| 67 | 69 | ||
| 68 | 67 | ||
| 69 | 65 | ||
| 7 | 5 | ||
| 70 | 61 | ||
| 71 | 60 | ||
| 72 | 55 | ||
| 73 | 62 | ||
| 74 | 54 | ||
| 75 | 54 | ||
| 76 | 53 | ||
| 77 | 52 | ||
| 78 | 53 | ||
| 79 | 55 | ||
| 8 | 1 | ||
| 80 | 50 | ||
| 81 | 51 | ||
| 82 | 47 | ||
| 83 | 52 | ||
| 84 | 46 | ||
| 85 | 44 | ||
| 86 | 39 | ||
| 87 | 37 | ||
| 88 | 39 | ||
| 89 | 39 | ||
| 9 | 4 | ||
| 90 | 36 | ||
| 91 | 36 | ||
| 92 | 35 | ||
| 93 | 35 | ||
| 94 | 34 | ||
| 95 | 35 | ||
| 96 | 32 | ||
| 97 | 31 | ||
| 98 | 35 | ||
| 99 | 32 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


