جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاء الخدمات الصحية لعام 2014
| refno | DDI-EGY-CAPMAS-HEALTH-2014 |
| year | 2015 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الإحصاء - وزارة التخطيط |
| sponsors | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - CAPMAS - جمع و معالجة البيانات |
| collections |
created_on
Aug 25, 2016
last_modified
Aug 25, 2016
page_views
468783
- جدول الغلاف
- عدد الأسرة وعدد مرضى
الإستقبال - الأصول والخصوم المال
ية خلال العام - الأصول والخصوم المال
ية خلال العام - توصيف المنشأة خلال ا
لعام - مقومات المستشفى خلال
العام - عدد المترددين على ال
منشأة خلال العام - مصروفات خدمية خلال ا
لعام - مصروفات خدمية خلال ا
لعام - الكهرباء
- الكهرباء
- قيم المخزون خلال الع
ام - قيم المخزون خلال الع
ام - المستلزمات السلعية ا
لمستهلكة - المستلزمات السلعية ا
لمستهلكة - الوقود والزيوت والشح
ومات - الوقود والزيوت والشح
ومات - المشروعات تحت التنفي
ذ خلال العام - المشروعات تحت التنفي
ذ خلال العام - حركة الأصول الثابتة
خلال العام - حركة الأصول الثابتة
خلال العام - عدد الأطباء
- عدد الأطباء خلال الع
ام - عدد العمليات خلال ال
عام - مصروفات أخرى خلال ال
عام - إيرادات النشاط خلال
العام - العمالة والأجور
- مصروفات أخرى خلال ال
عام - إيرادات النشاط خلال
العام - حركة العيادات الخارج
ية والداخلية خلال ال
عام
الأقسام
(CODE1)
ملف: حركة العيادات الخارجية والداخلية خلال العام
ملف: حركة العيادات الخارجية والداخلية خلال العام
نظرة عامة
نوع:
متواصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-37 | سجلات صالحة: 8923 باطل: 0 الحد الأدنى: 1 الحد الأقصى: 37 Mean: 19.8 Standard deviation: 11.8 |
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| 1 | إستقبال وطوارىْ | 461 | |
| 2 | أشعة فوق صوتية | 255 | |
| 3 | أشعة مقطعية | 77 | |
| 4 | أطفال | 443 | |
| 5 | أطفال مبتسرين | 141 | |
| 6 | الحروق | 71 | |
| 7 | الروماتيزم | 58 | |
| 8 | أمراض قلب وأوعية دموية | 223 | |
| 9 | أمراض متوطنة | 73 | |
| 10 | أنف وأذن وحنجرة | 483 | |
| 11 | باطنة عامة | 553 | |
| 12 | جذام | 6 | |
| 13 | جراحة تجميل | 129 | |
| 14 | جراحة عامة | 575 | |
| 15 | جراحة عظام | 424 | |
| 16 | جراحة مخ وأعصاب | 193 | |
| 17 | جلدية وتناسلية | 384 | |
| 18 | سكر | 173 | |
| 19 | صدر باطنى | 185 | |
| 20 | ضغط دم وسمنة | 98 | |
| 21 | عزل - حميات | 23 | |
| 22 | علاج أمراض الجهاز التنفسى الحادة | 70 | |
| 23 | علاج أورام | 75 | |
| 24 | علاج درن | 15 | |
| 25 | علاج طبيعى | 227 | |
| 26 | عناية مركزة | 170 | |
| 27 | عيون | 366 | |
| 28 | فشل وغسيل كلوى | 110 | |
| 29 | فم وأسنان | 406 | |
| 30 | قسم أشعة تشخيصية عادية | 250 | |
| 31 | كلب | 19 | |
| 32 | مسالك بولية | 349 | |
| 33 | مكافحة أمراض الإسهال والجفاف | 43 | |
| 34 | مناظير ضوئية | 64 | |
| 35 | نساء وولادة | 646 | |
| 36 | نفسية وعصبية | 136 | |
| 37 | الإجمالى العام | 949 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


