جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية للإحصاءات و المؤشرات المالية لشركات القطاع الخاص المنظم لسنة 2009
refno | EGY-CAPMAS-Financial-Org-2009-v01 |
year | 2009 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الاحصاء - وزارة التخطيط العمرانى |
collections |
created_on
Apr 20, 2015
last_modified
Apr 20, 2015
page_views
104675
data_dictionary
ملف البيانات: mmm_metadata_2009
محتوى | الملف الخاص بالحسابات الختامية |
تسجيلات | 61 |
متغير | 213 |
النسخة | v2.1 مجموعة البيانات المحررة للأستخدام العام |
المنتج | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء |
بيانات مفقودة | البيانات المفقودة يمكن ترميزها ببعض الرموز. اتفاقية مشتركة هي تعبئة الرقم "9" في هذا المجال |
المتغيرات
Total variable(s):
213 |