جمهورية مصر العربية - -c- إحصاء المؤشرات الإلكترونية الأساسية لقياس مجتمع المعلومات شركات الانترنت الفئة 2008
refno | EGY-CAPMAS-BEIMIS-2008-V01 |
year | 2008 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers |
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات - وزارة الاتصالات |
sponsors | وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات - MCIT - الدعم المادى |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 22, 2020
page_views
396285
- الاجهزة و المعدات ال
خاصة بتكنولوجيا المع
لومات - التجارة الالكترونية
- التواجد الالكترونى ع
لى النت - الحاسب
- الشكاوى و معوقات الن
مو - العاملين
- بيانات مالية
- جدول الربط
- خدمة adsl طبقاَللاشت
راك - dailup خدمة
- خدمة الانترنت اللاسل
كى - خدمة الانترنت عبر ال
هاتف - مستخدمى الانترنت 200
8 - نمط استخدام الانترنت
2008 - نوع الاشتراك 2008
data_dictionary
ملف البيانات: مستخدمى الانترنت 2008
تسجيلات | 83 |
متغير | 102 |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
year_state | السنه الاحصائية | ||
sector_code | كود القطاع | ||
sect_prain_code | كود القطاع الفرعى | ||
doc_ser_sect | مسلسل الاستمارة على القطاع | ||
gov_code | كود المحافظة | ||
doc_ser_gov | الكود على مستوى المحافظة | ||
dept_code | كود الجهة الرئيسية | ||
prain_dept_code | كود الجهة الفرعية | ||
q1_256_45 | سرعة 256 كيلو بايت فئة 45 جنية | ||
q2_256_45 | عدد المشتركين السنوى سرعة 256 فئة 45 | ||
q45_1 | نسبة عدد المشتركين فئة 45 طبقا لنوع الخدمة الى اجمالى نسبة المشتركين | ||
q3_256_45 | الايراد السنوى من الخدمة فئة ال45 بالجنية | ||
q45_2 | نسبة الايراد السنوى من الخدمة فئة 45 الى اجمالى ايرادات الشركة | ||
q1_256_95 | سرعة 256 كيلو بايت فئة 95 جنية | ||
q2_256_95 | عدد المشتركين السنوى سرعة 256 فئة 95 | ||
q95_1 | نسبة عدد المشتركين فئة 95 طبقا لنوع الخدمة الى اجمالى نسبة المشتركين | ||
q3_256_95 | الايراد السنوى من الخدمة فئة ال95 بالجنية | ||
q95_2 | نسبة الايراد السنوى من الخدمة فئة 95 الى اجمالى ايرادات الشركة | ||
q1_512_90 | سرعة 512 كيلو بايت فئة 90 جنية | ||
q2_512_90 | عدد المشتركين السنوى سرعة 512 فئة 90 | ||
q90_1 | نسبة عدد المشتركين فئة 90 طبقا لنوع الخدمة الى اجمالى نسبة المشتركين | ||
q3_512_90 | الايراد السنوى من الخدمة فئة ال90 بالجنية | ||
q90_2 | نسبة الايراد السنوى من الخدمة فئة 90 الى اجمالى ايرادات الشركة | ||
q1_512_170 | سرعة 512 كيلو بايت فئة 170 جنية | ||
q2_512_170 | عدد المشتركين السنوى سرعة 512 فئة 170 | ||
q170_1 | نسبة عدد المشتركين فئة 170 طبقا لنوع الخدمة الى اجمالى نسبة المشتركين | ||
q3_512_170 | الايراد السنوى من الخدمة فئة ال170 بالجنية | ||
q170_2 | نسبة الايراد السنوى من الخدمة فئة 170 الى اجمالى ايرادات الشركة | ||
q1_1024_150 | سرعة 1024 كيلو بايت فئة 150 جنية | ||
q2_1024_150 | عدد المشتركين السنوى سرعة 1024 فئة 150 | ||
q150_1 | نسبة عدد المشتركين فئة 150 طبقا لنوع الخدمة الى اجمالى نسبة المشتركين | ||
q3_1024_150 | الايراد السنوى من الخدمة فئة ال150 بالجنية | ||
q150_2 | نسبة الايراد السنوى من الخدمة فئة 150 الى اجمالى ايرادات الشركة | ||
q1_1024_300 | سرعة 1024 كيلو بايت فئة 300 جنية | ||
q2_1024_300 | عدد المشتركين السنوى سرعة 1024 فئة 300 | ||
q300_1 | نسبة عدد المشتركين فئة 300 طبقا لنوع الخدمة الى اجمالى نسبة المشتركين | ||
q3_1024_300 | الايراد السنوى من الخدمة فئة ال300بالجنية | ||
q300_2 | نسبة الايراد السنوى من الخدمة فئة 300 الى اجمالى ايرادات الشركة | ||
q1_2048_200 | سرعة 2048 كيلو بايت فئة 200 جنية | ||
q2_2048_200 | عدد المشتركين السنوى سرعة 2048 فئة 200 | ||
q200_1 | نسبة عدد المشتركين فئة 200 طبقا لنوع الخدمة الى اجمالى نسبة المشتركين | ||
q3_2048_200 | الايراد السنوى من الخدمة فئة ال200بالجنية | ||
q200_2 | نسبة الايراد السنوى من الخدمة فئة 200 الى اجمالى ايرادات الشركة | ||
q1_2048_530 | سرعة 2048 كيلو بايت فئة 530 جنية | ||
q2_2048_530 | عدد المشتركين السنوى سرعة 2048 فئة 530 | ||
q530_1 | نسبة عدد المشتركين فئة 530 طبقا لنوع الخدمة الى اجمالى نسبة المشتركين | ||
q3_2048_530 | الايراد السنوى من الخدمة فئة ال530بالجنية | ||
q530_2 | نسبة الايراد السنوى من الخدمة فئة 530 الى اجمالى ايرادات الشركة | ||
qtot | اجمالى عدد المشتركين السنوى | ||
q_rv_tot | اجمالى الايراد السنوى من الخدمة بالجنية | ||
p1 | عدد المشتركين السنوى سرعة 512 فئة 140 | ||
p2 | نسبة عدد المشتركين فئة 140 طبقا لنوع الخدمة الى اجمالى نسبة المشتركين | ||
p3 | الايراد السنوى من الخدمة فئة ال140 بالجنية | ||
p4 | نسبة الايراد السنوى من الخدمة فئة 140 الى اجمالى ايرادات الشركة | ||
p5 | عدد المشتركين السنوى سرعة 512 فئة 150 | ||
p6 | نسبة عدد المشتركين فئة 150 طبقا لنوع الخدمة الى اجمالى نسبة المشتركين | ||
p7 | الايراد السنوى من الخدمة فئة ال150 بالجنية | ||
p8 | نسبة الايراد السنوى من الخدمة فئة 150 الى اجمالى ايرادات الشركة | ||
p9 | عدد المشتركين السنوى سرعة 1024 فئة 225 | ||
p10 | نسبة عدد المشتركين فئة 225 طبقا لنوع الخدمة الى اجمالى نسبة المشتركين | ||
p11 | الايراد السنوى من الخدمة فئة ال225 بالجنية | ||
p12 | نسبة الايراد السنوى من الخدمة فئة 225 الى اجمالى ايرادات الشركة | ||
p13 | عدد المشتركين السنوى سرعة 1024 فئة 235 | ||
p14 | نسبة عدد المشتركين فئة 235 طبقا لنوع الخدمة الى اجمالى نسبة المشتركين | ||
p15 | الايراد السنوى من الخدمة فئة ال235 بالجنية | ||
p16 | نسبة الايراد السنوى من الخدمة فئة 235 الى اجمالى ايرادات الشركة | ||
p17 | عدد المشتركين السنوى سرعة 1024 فئة 250 | ||
p18 | نسبة عدد المشتركين فئة 250 طبقا لنوع الخدمة الى اجمالى نسبة المشتركين | ||
p19 | الايراد السنوى من الخدمة فئة ال250 بالجنية | ||
p20 | نسبة الايراد السنوى من الخدمة فئة 250 الى اجمالى ايرادات الشركة | ||
p21 | عدد المشتركين السنوى سرعة 1024 فئة 350 | ||
p22 | نسبة عدد المشتركين فئة 350 طبقا لنوع الخدمة الى اجمالى نسبة المشتركين | ||
p23 | الايراد السنوى من الخدمة فئة ال350 بالجنية | ||
p24 | نسبة الايراد السنوى من الخدمة فئة 350 الى اجمالى ايرادات الشركة | ||
p25 | عدد المشتركين السنوى سرعة 2048 فئة 240 | ||
p26 | نسبة عدد المشتركين فئة 240 طبقا لنوع الخدمة الى اجمالى نسبة المشتركين | ||
p27 | الايراد السنوى من الخدمة فئة ال240بالجنية | ||
p28 | نسبة الايراد السنوى من الخدمة فئة 240 الى اجمالى ايرادات الشركة | ||
p29 | عدد المشتركين السنوى سرعة 2048 فئة 375 | ||
p30 | نسبة عدد المشتركين فئة 375 طبقا لنوع الخدمة الى اجمالى نسبة المشتركين | ||
p31 | الايراد السنوى من الخدمة فئة ال375بالجنية | ||
p32 | نسبة الايراد السنوى من الخدمة فئة 375 الى اجمالى ايرادات الشركة | ||
p33 | عدد المشتركين السنوى سرعة 2048 فئة 700 | ||
p34 | نسبة عدد المشتركين فئة 700 طبقا لنوع الخدمة الى اجمالى نسبة المشتركين | ||
p35 | الايراد السنوى من الخدمة فئة ال700بالجنية | ||
p36 | نسبة الايراد السنوى من الخدمة فئة 700 الى اجمالى ايرادات الشركة | ||
p37 | عدد المشتركين السنوى سرعة 5 ميجا فئة 555 | ||
p38 | نسبة عدد المشتركين فئة 555 طبقا لنوع الخدمة الى اجمالى نسبة المشتركين | ||
p39 | الايراد السنوى من الخدمة فئة ال555بالجنية | ||
p40 | نسبة الايراد السنوى من الخدمة فئة 555 الى اجمالى ايرادات الشركة | ||
p41 | عدد المشتركين السنوى سرعة 8 ميجا فئة 777 | ||
p42 | نسبة عدد المشتركين فئة 777 طبقا لنوع الخدمة الى اجمالى نسبة المشتركين | ||
p43 | الايراد السنوى من الخدمة فئة ال777بالجنية | ||
p44 | نسبة الايراد السنوى من الخدمة فئة 777 الى اجمالى ايرادات الشركة | ||
p45 | عدد المشتركين السنوى سرعة 12 ميجا فئة 999 | ||
p46 | نسبة عدد المشتركين فئة 999 طبقا لنوع الخدمة الى اجمالى نسبة المشتركين | ||
p47 | الايراد السنوى من الخدمة فئة ال999بالجنية | ||
p48 | نسبة الايراد السنوى من الخدمة فئة 999 الى اجمالى ايرادات الشركة | ||
p49 | عدد المشتركين السنوى سرعة 24 ميجا فئة 1999 | ||
p50 | نسبة عدد المشتركين فئة 1999 طبقا لنوع الخدمة الى اجمالى نسبة المشتركين | ||
Total variable(s):
102 |