جمهورية مصر العربية - المســــح القومـــي لعمالـــــة الأطفـــــــــال 2010
| refno | EGY-CAPMA-NCLS-2010-V1.0 |
| year | 2010 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزى للتعبئه العامة والإحصاء - وزارة التخطيط |
| sponsors | منظمة العمل الدولية - ILO - دعم مالى - دعم فنى |
| collections |
created_on
Nov 01, 2021
last_modified
Nov 01, 2021
page_views
193092
data_dictionary
ملف البيانات: Egypt_CLS_data
| محتوى | يحتوي الملف علي نسبة 100% من بيانات مسح عمالة الاطفال تعتبر عينة مسح عمالة الأطفال في مصر عام 2010 عينة طبقية عنقودية ذات مرحلتين: 1- يستند مسح عمالة الأطفال في مصر عام 2010 على تصميم عينة حجمها 33 ألف أسرة معيشية لديها أطفال تتراوح أعمارهم من 5 سنوات إلى 17 سنة وذلك من خلال العينة الأساسية (Master Sample) التي تبلغ مليون أسرة معيشية موزعة على 5024 منطقة عد (وحدة المعاينة الأولية psu). 2- صممت عينة طبقية عنقودية متعددة المراحل حيث تم تقسيم المجتمع إلى 7 طبقات رئيسية هـــــي: المحافظات الحضرية، حضر محافظات الوجه البحري، حضر محافظات الوجه القبلي، حضر محافظات الحدود، ريف محافظات الوجه البحري، ريف محافظات الوجه القبلي، ريف محافظات الحدود. 3- تم إختيار عينة المسح على مرحلتين: أ-المرحلة الأولى: تم إختيار 1500 منطقة عد بأسلوب الإحتمال المتساوي من إجمالي مناطق العينة الأساسية على أن يكون حجم العنقود 20 أسرة معيشية ومراعاة لحالات عدم الإستجابة المحتملة تم رفع حجم العنقود 10% (2 أسرة معيشية). ب - المرحلة الثانية: تم إختيار 22 أسرة معيشية من كل منطقة عد. 4- تم إستخدام إسلوب العينة الترجيحية في تقديرات المسح. |
| تسجيلات | 0 |
| متغير | 408 |
| المنتج | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء |
المتغيرات
| اسم | العنوان | السؤال | |
| C27 | Mode of payment for the last payment period | ||
| C28 | Average monthly income from the main work (in local currency) | ||
| C29 | What usually does with the earnings | ||
| C30 | Reason to work | ||
| C31 | Seeking work - during past week | ||
| C32 | Engaged in work - during past 12 months | ||
| COL11 | Coulmn no - 11 | ||
| AGEA611 | Age of household member A6 - 11 | ||
| C33A | Had superficial injuries or open wounds because of work -in the past 12 months | ||
| C33B | Had fractures because of work -in the past 12 months | ||
| C33C | Had dislocations, sprains or stains because of work -in the past 12 months | ||
| C33D | Had burns, corrosions, scalds or frostbite because of work -in the past 12 month | ||
| C33E | Had brathing problems because of work -in the past 12 months | ||
| C33F | Had eye problems because of work -in the past 12 months | ||
| C33G | Had skin problems because of work -in the past 12 months | ||
| C33H | Had stomach problems/diarrhea because of work -in the past 12 months | ||
| C33I | Had fever because of work -in the past 12 months | ||
| C33J | Had extreme fatigue because of work -in the past 12 months | ||
| C33U | Had other health problem(s) because of work -in the past 12 months | ||
| C34 | Effect of the most serious illness/injury | ||
| C35 | Work in which the most serious illness/injury happened | ||
| C35A | Work code, in which the most serrious illness/injury happened | ||
| C36 | Carry heavy loads at work | ||
| C37 | Operate machinery/heavy equipment at work | ||
| C38A | Type of tool 1 | ||
| C38B | Type of tool 2 | ||
| C39A | Exposed to - dust, fumes at work | ||
| C39B | Exposed to - fire, gas, flames at work | ||
| C39C | Exposed to - loud noise or vibration at work | ||
| C39D | Exposed to - extreme cold or heat at work | ||
| C39E | Exposed to - dangerous tools (knives, etc.) at work | ||
| C39F | Exposed to - working underground | ||
| C39G | Exposed to - work at heights | ||
| C39H | Exposed to - work in water/lake/pond/river | ||
| C39I | Exposed to - workplace too dark or confined | ||
| C39J | Exposed to - insufficient ventilation | ||
| C39K | Exposed to - chemicals (pesticides, glues, etc.) | ||
| C39L | Exposed to - explosives | ||
| C39M | Exposed to - exahausion | ||
| C39N | Exposed to - bending for long time | ||
| C39O | Exposed to - no bathroom available | ||
| C39U | Exposed to - other things, processes or conditions bad for your health or safety | ||
| C40A | Subject to - constantly shouted at | ||
| C40B | Subject to - repeatedly insulted | ||
| C40C | Subject to - beaten/physically hurt | ||
| C40D | Subject to - sexually abused | ||
| C40U | Subject to - other | ||
| COL12 | Coulmn no - 12 | ||
| AGEA612 | Age of household member A6 - 12 | ||
| C41A | Do task - shopping for household | ||
| C41B | Do task - repairing any household equipment | ||
| C41C | Do task - cooking | ||
| C41D | Do task - cleaning utensils/house | ||
| C41E | Do task - washing clothes | ||
| C41F | Do task - caring for children | ||
| C41U | Do task - other household tasks | ||
| C42A | Hours to household task - Monday | ||
| C42B | Hours to household task - Tuesday | ||
| C42C | Hours to household task - Wednesday | ||
| C42D | Hours to household task - Thursday | ||
| C42E | Hours to household task - Friday | ||
| C42F | Hours to household task - Saturday | ||
| C42G | Hours to household task - Sunday | ||
| C42T | Total household task hours - during past week | ||
| C43 | Time perod to carry out these activities - during past week | ||
| C44 | Interviewed in the company of an adult or an older child | ||
| GOV | |||
| URBRUR | |||
| PSU | |||
| PSUID | |||
| HHID_A | |||
| hid | |||
| PersonN | |||
| personid | |||
| wgt | weight | ||
| gov_A | governoment | ||
| ur | URBAN \ RURAL | ||
| Egypt | Country name | ||
| standalone | Survey | ||
| country | Country code | ||
| survey | Type of survey | ||
| year | Year of survey | ||
| urban | |||
| age04 | |||
| age59 | |||
| age1011 | |||
| age511 | |||
| age1214 | |||
| age1517 | |||
| age517 | |||
| age15plus | |||
| age18plus | |||
| age1217 | |||
| age1824 | |||
| age2534 | |||
| age3554 | |||
| age55plus | |||
| age65plus | |||
| age514 | |||
| age1215 | |||
Total variable(s):
408 |


