Place of Birth District (qism) (birth_dist)
ملف: all data 2011
نظرة عامة
نوع: منفصل
صيغة: character
عرض: 2
سجلات صالحة: 372061 (80324511515)
باطل: 0 (0)
التعريف
Place of Birth District (qism)
الأسئلة و التعليمات
الكون
All current members of households
السؤال الحرفي
Place of Birth
Urban/Rural
مصدر المعلومات
Questionnaire
الفئات
القيمةالفئةتسجيلاتWeighted
0 1 215570 0.0%
01 17936 4.135597307e+009 5.1%
02 17880 3.889068715e+009 4.8%
03 17623 3.684689563e+009 4.6%
04 17992 3.73073387e+009 4.6%
05 17463 3.649693408e+009 4.5%
06 15504 3.249775092e+009 4.0%
07 14307 2.888372994e+009 3.6%
08 13744 2.928529214e+009 3.6%
09 9581 2006625544 2.5%
1 13720 3.153579679e+009 3.9%
1. 1 231626 0.0%
10 19093 4.025482667e+009 5.0%
11 14146 2.990033009e+009 3.7%
12 19035 4.065081871e+009 5.1%
13 12360 2.655621245e+009 3.3%
14 6186 1334329330 1.7%
15 4605 1037245597 1.3%
16 3978 895599490 1.1%
17 5530 1243533149 1.5%
18 4684 1082211228 1.3%
19 2267 508141721 0.6%
2 14198 3.121787253e+009 3.9%
2. 3 689992 0.0%
20 2893 688431934 0.9%
21 2915 672525406 0.8%
22 685 166480364 0.2%
23 1508 374325614 0.5%
24 1401 350691603 0.4%
25 2058 509232362 0.6%
26 1859 466815016 0.6%
27 154 38653687 0.0%
28 478 118611401 0.1%
29 639 160570889 0.2%
3 13493 2.830475304e+009 3.5%
3. 5 1018014 0.0%
30 2413 603096217 0.8%
31 1290 318951205 0.4%
32 2309 580065529 0.7%
33 61 15275556 0.0%
34 1015 255384899 0.3%
35 2504 629146383 0.8%
36 2217 557126762 0.7%
37 62 15585738 0.0%
39 15 3770649 0.0%
4 14803 3.067573229e+009 3.8%
4. 15 2936711 0.0%
40 41 10317327 0.0%
5 14013 2.955837312e+009 3.7%
5. 3 658751 0.0%
6 12040 2.50998179e+009 3.1%
6. 2 423383 0.0%
7 9547 1940987746 2.4%
7. 1 218797 0.0%
8 12013 2.563814571e+009 3.2%
8+ 1 207216 0.0%
8. 2 552067 0.0%
9 7769 1637898949 2.0%
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين