جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية لشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام(عدا البنوك وشركات التأمين2009/2008)
| refno | Egy-CAPMAS-2008/2009-v01 |
| year | 2008 - 2009 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء |
| collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
242934
data_dictionary
ملف البيانات: مدين1
| محتوى | جانب الأصول(الميزانية العمومية)+حساب العمليات+قائمه الأستخدامات والموارد (جانب مدين)+حساب الأنتاج والمتاجرة(مرحلة اولى+ثانية +ثالثة) |
| تسجيلات | 221 |
| متغير | 114 |
| النسخة | 2008/2009 |
| المنتج | الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الاحصاء |
المتغيرات
| اسم | العنوان | السؤال | |
| V79 | مشتريات بغرض البيع | ||
| V80 | فرق تقويم التغير فى المخزون | ||
| V81 | انتاج تام | ||
| V82 | بضائع بغرض البيع | ||
| T_T | مجمل فائض الانتاج | ||
| V83 | الجملة | ||
| T73 | مجمل عجز الانتاج | ||
| V84 | تكاليف الخدمات التسويقية | ||
| V85 | الاجور | ||
| V86 | مستلزمات سلعية | ||
| V87 | مستلزمات خدمية | ||
| V88 | مصروفات تحويلية جارية | ||
| V89 | مجمل فائض الانتاج | ||
| TOT3 | الجملة | ||
Total variable(s):
114 |


