جمهورية مصر العربية - بحث الدخل والإنفاق والإستهلاك 2021
refno | EGY-CAPMAS-HIECS-2021-v1.0 |
year | 2021 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - capmas - |
collections |
created_on
Nov 24, 2024
last_modified
Dec 01, 2024
page_views
6956
data_dictionary
ملف البيانات: HH_HEAD2021
تسجيلات | 12463 |
متغير | 287 |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
V010013 | خدمات الطعام والمشروبات غير الكحولية (للإستهلاك الشخصى للأسرة) - الاستهلاك السنوي | ||
V020000 | المشروبات الكحولية والدخان والمكيفات - الانفاق السنوي | ||
V030000 | الملابس وأغطية القدم - الانفاق السنوي | ||
V030311 | الأقمشة (صيفى وشتوى) - الانفاق السنوي | ||
V030312 | الملابس الجاهزة(صيفى وشتوى) - الانفاق السنوي | ||
V030313 | الملابس الأخرى ومستلزماتها - الانفاق السنوي | ||
V030314 | خدمات التنظيف والإصلاح واستئجار الملابس - الانفاق السنوي | ||
V030032 | أغطية القدم - الانفاق السنوي | ||
V030033 | الملابس المستعملة - الانفاق السنوي | ||
V040000 | المسكن - الانفاق السنوي | ||
V040041 | الايجارات الفعلية - الانفاق السنوي | ||
V040042 | الإيجارات المحتسبة - الانفاق السنوي | ||
V040043 | صيانة وإصلاح وأمن المسكن - الانفاق السنوي | ||
V040044 | المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن - الانفاق السنوي | ||
V040045 | الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى - الانفاق السنوي | ||
V050000 | الأثاث - الانفاق السنوي | ||
V050051 | الأثاث والتجهيزات والسجاد - الانفاق السنوي | ||
V050052 | المفروشات المنزلية - الانفاق السنوي | ||
V050053 | الأجهزه المنزلية - الانفاق السنوي | ||
V050054 | الأوانى الزجاجية وادوات المائده والأوانى المنزلية - الانفاق السنوي | ||
V050055 | أدوات ومعدات المنزل والحدائق - الانفاق السنوي | ||
V050056 | السلع والخدمات اللازمة للصيانة المنزلية الروتينية - الانفاق السنوي | ||
V050057 | الاثاث المستعمل - الانفاق السنوي | ||
V060000 | الصحه - الانفاق السنوي | ||
V060061 | الادويه والمنتجات الصحية - الانفاق السنوي | ||
V060062 | خدمات مرضى العيادات الخارجية - الانفاق السنوي | ||
V060063 | خدمات الاقامة بالمستشفيات - الانفاق السنوي | ||
V060064 | خدمات صحية أخرى - الانفاق السنوي | ||
V070000 | النقل - الانفاق السنوي | ||
V070071 | شراء المركبات - الانفاق السنوي | ||
V070072 | تشغيل معدات الإنتقال الشخصى - الانفاق السنوي | ||
V070073 | خدمات نقل الركاب - الانفاق السنوي | ||
V070074 | خدمات نقل البضائع - الانفاق السنوي | ||
V080000 | المعلومات والاتصالات - الانفاق السنوي | ||
V080081 | معدات المعلومات والاتصالات - الانفاق السنوي | ||
V080082 | البرامج عدا الالعاب - الانفاق السنوي | ||
V080083 | خدمات المعلومات والاتصالات - الانفاق السنوي | ||
V080084 | معدات المعلومات والاتصالات المستعملة - الانفاق السنوي | ||
V090000 | الترفيه والرياضة والثقافة - الانفاق السنوي | ||
V090091 | المعدات المعمره الترفيهية - الانفاق السنوي | ||
V090092 | السلع الترفيهية الاخرى - الانفاق السنوي | ||
V090093 | منتجات الحدائق والحيوانات الاليفة - الانفاق السنوي | ||
V090094 | الخدمات الترفيهية - الانفاق السنوي | ||
V090095 | السلع الثقافية - الانفاق السنوي | ||
V090096 | الخدمات الثقافية - الانفاق السنوي | ||
V090097 | الكتب والصحف والادوات الكتابية - الانفاق السنوي | ||
V090098 | الرحلات السياحية المنظمة - الانفاق السنوي | ||
V090099 | السلع المعمرة المعدة للثقافة والترفية المستعملة - الانفاق السنوي | ||
V100000 | التعليم - الانفاق السنوي | ||
V110000 | المطاعم وخدمات الاقامة - الانفاق السنوي | ||
V110111 | الوجبات الجاهزة - الانفاق السنوي | ||
V110112 | خدمات الاقامة - الانفاق السنوي | ||
V120000 | التأمين والخدمات المالية - الانفاق السنوي | ||
V120121 | التأمين - الانفاق السنوي | ||
V120122 | الخدمات المالية - الانفاق السنوي | ||
V130000 | العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع المتنوعة - الانفاق السنوي | ||
V130131 | العناية الشخصية - الانفاق السنوي | ||
V130132 | أمتعة شخصية غير مصنفة فى مكان اخر - الانفاق السنوي | ||
V130133 | الحماية الاجتماعية - الانفاق السنوي | ||
V130139 | الخدمات الاخرى غير المصنفة تحت بند اخر - الانفاق السنوي | ||
V130099 | الامتعة الشخصية المستعملة - الانفاق السنوي | ||
S99001 | إجمالي الاستهلاك الفعلي السنوي | ||
S99002 | إجمالي التحويلات العينية (المتلقاه) السنوي | ||
S99003 | تحويلات بطاقة التموين السنوي | ||
S99004 | تحويلات فرق الخبز السنوي | ||
S99005 | تحويلات علاج علي نفقة الدولة السنوي | ||
S99006 | إجمالي الإنفاق الاستهلاكي السنوي | ||
S99007 | المدفوعات التحويلية (انفاق غير استهلاكى) السنوي | ||
S99008 | إجمالي الانفاق العائلي السنوي | ||
tot_cons | إجمالي الانفاق العائلي | ||
Inc11999 | الأجور والمرتبات - الدخل السنوي للأسرة | ||
Inc12199 | الأنشطة الزراعية - الدخل السنوي للأسرة | ||
Inc12299 | الأنشطة الزراعية - الدخل السنوي للأسرة | ||
Inc13199 | المشروعات غير الزراعية - الدخل السنوي للأسرة | ||
Inc13299 | المشروعات غير الزراعية - الدخل السنوي للأسرة | ||
Inc2199 | الممتلكات المالية - الدخل السنوي للأسرة | ||
Inc2299 | الممتلكات غير المالية - الدخل السنوي للأسرة | ||
Inc399 | 3- القيمة الايجارية التقديرية للمسكن - الدخل السنوي للأسرة | ||
Inc4199 | التحويلات النقدية - الدخل السنوي للأسرة | ||
Inc4299 | التحويلات العينية - الدخل السنوي للأسرة | ||
Inctot | إجمالي الدخل السنوي الصافي للأسرة - الدخل السنوي للأسرة | ||
work | 1- الدخل من العمل - الدخل السنوي للأسرة | ||
agri | الأنشطة الزراعية - الدخل السنوي للأسرة | ||
nonagri | الأنشطة غير الزراعية - الدخل السنوي للأسرة | ||
ownfin | 2- الدخل من الممتلكات - الدخل السنوي للأسرة | ||
transf | 4- التحويلات - الدخل السنوي للأسرة | ||
Normalize | أوزان العينة | ||
Total variable(s):
287 |