جدول رقم(14) عدد وأطوال الخطوط العاملة بالأتوبيس العام وحركة التشغيل
وجملة الكيلومترات المقطوعة بمدن المحافظات عام 2012/2011
 
البيان عدد وأطوال الخطوط جملة عدد جملة عدد الأدوار جملة ساعات  جملة الكيلومترات المقطوعة (بالألف كم)
مدن المحافظات العدد الأطوال(كم) الوحدات بالحركة الفعلية(بالألف) التشغيل (بالألف) المنتجة السياحة والتعاقدات الهالكة الجملة
                والرحلات    
الفاهرة الكبرى 440 10921 686643 4467 9216 152928 9286 12836 175050
الأسكندرية 96 2572 81626 1383 1542 32453 ــ 23432 5585
السويس 7 113 4410 22 35 353 66 1 420
الدقهلية 2 25 3240 22 11 268 349 2 619
القليوبية 1 15 1460 11 11 162 ـ ــ 162
كفر الشيخ 5 14 10080 101 91 605 15 2 622
الغربية 46 1099 58680 698 499 8218 110 2 8330
المنوفية 11 591 32040 26 74 1405 503 6 1914
البحيرة 19 180 33419 646 109 3624 160 86 3870
الأٍماعيلية 19 198 12600 96 166 995 65 54 1114
الجيزة 16 281 74160 1006 1011 17060 30 1 17091
بنى سويف 5 155 1095 4 9 135 40 1 176
المنيا 2 32 1800 14 7 233 ــ 24 257
أسيوط 10 116 13013 210 322 3272 168 5 3445
سوهاج 1 4 1440 4 5 14 147 6 167
أسوان 1 15 360 5 2 70 ــ ــ 70
الوادى الجديد ــ ــ ــ ــ ــ ــ 11 ــ 11
الجملة 681 16331 1016066 8715 13110 221795 10950 36458 269203